NHL · Division Métropolitaine · Conférence Est
New York Rangers
Les New York Rangers jouent en NHL, dans la division Métropolitaine de la conférence Est. Leur effectif compte 28 joueurs au dernier relevé : 16 attaquants, 9 défenseurs et 3 gardiens.
Prochains matchs
Dates et heures de Paris.
- Vancouver CanucksÀ l’extérieur · sam. 14 nov. à 03:00Voir le match contre les Vancouver Canucks
- Montréal CanadiensÀ domicile · mar. 17 nov. à 01:30Voir le match contre les Montréal Canadiens
Derniers résultats
Du plus récent au plus ancien. « prol. » : après prolongation ; « t.a.b. » : aux tirs au but, lorsque la précision est connue.
- Calgary FlamesÀ l’extérieur · jeu. 12 nov. à 01:30Victoire3-1, voir le match contre les Calgary Flames
- Edmonton OilersÀ l’extérieur · mar. 10 nov. à 02:00Défaite1-3, voir le match contre les Edmonton Oilers
- Seattle KrakenÀ l’extérieur · sam. 7 nov. à 23:00Victoire4-3, voir le match contre le Seattle Kraken
- Philadelphia FlyersÀ domicile · ven. 6 nov. à 01:00Victoire3-2, voir le match contre les Philadelphia Flyers
- St. Louis BluesÀ domicile · mer. 4 nov. à 01:00Victoire3-1, voir le match contre les St. Louis Blues
- Edmonton OilersÀ domicile · lun. 2 nov. à 00:00Défaite1-4, voir le match contre les Edmonton Oilers
- Los Angeles KingsÀ domicile · mar. 27 oct. à 00:00Défaite3-6, voir le match contre les Los Angeles Kings
- Ottawa SenatorsÀ l’extérieur · dim. 25 oct. à 01:00Défaite4-7, voir le match contre les Ottawa Senators
- Toronto Maple LeafsÀ l’extérieur · ven. 23 oct. à 01:00Défaite4-5, voir le match contre les Toronto Maple Leafs
- Anaheim DucksÀ domicile · mar. 20 oct. à 01:00Victoire5-2, voir le match contre les Anaheim Ducks
Meilleurs joueurs de la saison
Saison régulière 2026-27. Les totaux d’un joueur transféré en cours de saison comptent aussi ses matchs avec son équipe précédente.
| Joueur | MJ | B | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1.Adam Foxn° 23 · Défenseur | 20 | 2 | 20 | 22 |
| 2.Alexis Lafrenièren° 13 · Ailier gauche | 20 | 9 | 11 | 20 |
| 3.Mika Zibanejadn° 93 · Centre | 20 | 5 | 13 | 18 |
| 4.Tye Kartyen° 24 · Ailier gauche | 20 | 7 | 7 | 14 |
| 4.J.T. Millern° 10 · Centre | 20 | 4 | 10 | 14 |
| Gardien | MJ | V | Arrêts | Moy. |
|---|---|---|---|---|
| Dylan Garandn° 33 · Gardien | 14 | 6 | 90,6 % | 2,48 |
| Igor Shesterkinn° 31 · Gardien | 5 | 3 | 92,7 % | 1,79 |
| Joonas Korpisalon° 70 · Gardien | 2 | 2 | 93,1 % | 2,01 |
Effectif
28 joueurs au dernier relevé. Chaque nom mène à la fiche du joueur.
Attaquants · 16
| Joueur | MJ | B | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| J.T. Millern° 10 · Centre | 20 | 4 | 10 | 14 |
| Alexis Lafrenièren° 13 · Ailier gauche | 20 | 9 | 11 | 20 |
| Glenn Gawdinn° 15 · Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Dorofeyevn° 16 · Ailier droit | 20 | 6 | 6 | 12 |
| Eeli Tolvanenn° 17 · Ailier droit | 20 | 4 | 2 | 6 |
| Tye Kartyen° 24 · Ailier gauche | 20 | 7 | 7 | 14 |
| Oliver Bjorkstrandn° 28 · Ailier droit | 20 | 6 | 4 | 10 |
| Adam Sykoran° 38 · Ailier gauche | — | — | — | — |
| Noah Laban° 42 · Centre | 20 | 0 | 5 | 5 |
| Luke Glendeningn° 43 · Centre | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslav Chmelarn° 49 · Ailier droit | 12 | 2 | 0 | 2 |
| Will Cuyllen° 50 · Ailier gauche | 20 | 4 | 5 | 9 |
| Matt Rempen° 73 · Centre | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Velenon° 90 · Centre | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mika Zibanejadn° 93 · Centre | 20 | 5 | 13 | 18 |
| Gabe Perreaultn° 94 · Ailier droit | 20 | 6 | 3 | 9 |
Défenseurs · 9
| Joueur | MJ | B | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Braden Schneidern° 4 · Défenseur | 20 | 0 | 2 | 2 |
| Sean Durzin° 5 · Défenseur | 14 | 2 | 3 | 5 |
| Alberts Smitsn° 12 · Défenseur | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Foxn° 23 · Défenseur | 20 | 2 | 20 | 22 |
| Marcus Petterssonn° 26 · Défenseur | 20 | 0 | 4 | 4 |
| Marc Del Gaizon° 27 · Défenseur | — | — | — | — |
| Matthew Robertsonn° 29 · Défenseur | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Vladislav Gavrikovn° 44 · Défenseur | 20 | 1 | 5 | 6 |
| Scott Morrown° 60 · Défenseur | 6 | 0 | 1 | 1 |
Gardiens · 3
| Gardien | MJ | V | Arrêts | Moy. |
|---|---|---|---|---|
| Igor Shesterkinn° 31 · Gardien | 5 | 3 | 92,7 % | 1,79 |
| Dylan Garandn° 33 · Gardien | 14 | 6 | 90,6 % | 2,48 |
| Joonas Korpisalon° 70 · Gardien | 2 | 2 | 93,1 % | 2,01 |
Comprendre ces chiffres
Les termes de la page, expliqués simplement.
- Points
- Un but ou une passe décisive rapporte un point au joueur. C’est la statistique de référence d’un attaquant.
- Arrêts
- Part des tirs cadrés arrêtés par le gardien. Autour de 90 %, c’est la moyenne de la ligue.
- Moyenne
- Buts encaissés par le gardien, ramenés à 60 minutes de jeu. Plus elle est basse, mieux c’est.
- Prolongation et tirs au but
- En saison régulière, un match NHL ne finit jamais sur un nul : à égalité après 60 minutes, il se joue en prolongation, puis aux tirs au but.
Source : statistiques officielles de la NHL, effectif et totaux relevés le 13 novembre 2026 à 14:41 (heure de Paris). Les matchs et les scores sont ceux des fiches de match du site. « — » signifie que la NHL ne publie pas la donnée. Les chiffres décrivent des matchs joués : ils ne prédisent pas les suivants.