Défenseur · n° 20 · Utah Mammoth
Andrew Peeke
Andrew Peeke, né le 17 mars 1998 à Parkland (États-Unis), est un défenseur qui évolue avec le Utah Mammoth. 34e choix de la draft 2016, il compte 8 points (2 buts, 6 passes) en 20 matchs lors de la saison 2026-27.
- Âge
- 28 ans
- Naissance
- 17 mars 1998 à Parkland (États-Unis)
- Taille
- 1,91 m
- Poids
- 97 kg
- Crosse
- Droitier
- Draft
- 34e choix de la draft 2016, 2e tour (Columbus Blue Jackets)
Saison 2026-27
Saison régulière NHL, toutes équipes confondues.
- Matchs joués
- 20
- Buts
- 2
- Passes
- 6
- Points
- 8
- Plus/moins
- −3
- Tirs
- 18
- Réussite au tir
- 11,1 %
- Points en supériorité
- 0
Derniers matchs
Saison régulière 2026-27 : 20 matchs au relevé.
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis BluesÀ domicile | 12 nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:58 |
| Vegas Golden KnightsÀ l’extérieur | 11 nov. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:24 |
| Ottawa SenatorsÀ l’extérieur | 7 nov. | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 20:30 |
| Montréal CanadiensÀ l’extérieur | 5 nov. | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 2 | 23:16 |
| Toronto Maple LeafsÀ l’extérieur | 3 nov. | 1 | 0 | 1 | −1 | 2 | 0 | 19:41 |
Voir les 15 matchs précédents de la saison
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia FlyersÀ l’extérieur | 1 nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:28 |
| Pittsburgh PenguinsÀ l’extérieur | 29 oct. | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 19:44 |
| Minnesota WildÀ domicile | 27 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:35 |
| Tampa Bay LightningÀ domicile | 24 oct. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:38 |
| Seattle KrakenÀ l’extérieur | 22 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 | 19:48 |
| Pittsburgh PenguinsÀ domicile | 19 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:10 |
| Edmonton OilersÀ domicile | 17 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 | 17:49 |
| Edmonton OilersÀ l’extérieur | 15 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 | 13:58 |
| Toronto Maple LeafsÀ domicile | 13 oct. | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 | 0 | 15:29 |
| Buffalo SabresÀ l’extérieur | 10 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:19 |
| Boston BruinsÀ l’extérieur | 8 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 | 12:56 |
| New Jersey DevilsÀ l’extérieur | 6 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
| New York RangersÀ l’extérieur | 4 oct. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14:04 |
| Columbus Blue JacketsÀ l’extérieur | 3 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:03 |
| Chicago BlackhawksÀ domicile | 1 oct. | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | 17:05 |
Carrière
Saison par saison, puis le total en NHL.
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Utah Mammoth | 20 | 2 | 6 | 8 | −3 | 12 | 18 | 11,1 % | 17:54 |
| 2025-26Boston Bruins | 77 | 5 | 9 | 14 | −12 | 22 | 82 | 6,1 % | 19:23 |
| 2024-25Boston Bruins | 76 | 1 | 16 | 17 | −10 | 15 | 80 | 1,3 % | 18:36 |
| 2023-24Boston Bruins | 15 | 0 | 2 | 2 | +1 | 8 | 13 | 0,0 % | 17:36 |
| 2023-24Columbus Blue Jackets | 23 | 1 | 7 | 8 | −2 | 6 | 24 | 4,2 % | 15:37 |
| 2022-23Columbus Blue Jackets | 80 | 6 | 7 | 13 | −41 | 22 | 90 | 6,7 % | 21:15 |
| 2021-22Columbus Blue Jackets | 82 | 2 | 13 | 15 | −14 | 60 | 72 | 2,8 % | 21:29 |
| 2020-21Columbus Blue Jackets | 11 | 0 | 3 | 3 | −4 | 4 | 5 | 0,0 % | 17:09 |
| 2019-20Columbus Blue Jackets | 22 | 1 | 2 | 3 | +1 | 4 | 23 | 4,3 % | 13:51 |
| Total NHL | 406 | 18 | 65 | 83 | −84 | 153 | 407 | 4,4 % | 19:19 |
Séries éliminatoires
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Boston Bruins | 6 | 0 | 1 | 1 | +2 | 14 | 6 | 0,0 % | 19:46 |
| 2023-24Boston Bruins | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 % | 14:45 |
| Total NHL | 12 | 0 | 1 | 1 | +2 | 16 | 8 | 0,0 % | 17:15 |
Avant la NHL et autres compétitions (20 lignes)
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25Team USA · International | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2024-25USA · WC | 10 | 1 | 2 | 3 | +8 | 4 | — | — | — |
| 2021-22USA · WC | 10 | 0 | 6 | 6 | −1 | 8 | — | — | — |
| 2020-21Cleveland Monsters · AHL | 7 | 0 | 4 | 4 | +2 | 2 | — | — | — |
| 2019-20Cleveland Monsters · AHL | 29 | 5 | 11 | 16 | +1 | 6 | — | — | — |
| 2018-19Univ. of Notre Dame · NCAA | 40 | 3 | 21 | 24 | −2 | 24 | — | — | — |
| 2017-18USA U20 · WJC-20 | 7 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | — | — | — |
| 2017-18Univ. of Notre Dame · NCAA | 39 | 5 | 9 | 14 | +12 | 22 | — | — | — |
| 2016-17Univ. of Notre Dame · NCAA | 40 | 4 | 10 | 14 | +10 | 16 | — | — | — |
| 2015-16Green Bay · USHL | 4 | 1 | 1 | 2 | −4 | 2 | 6 | — | — |
| 2015-16USA U19 · WJAC-19 | 5 | 1 | 1 | 2 | — | 2 | — | — | — |
| 2015-16USA U18 · Ivan Hlinka Memorial | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | — | — | — |
| 2015-16Team Forest · USA-S17 | 5 | 1 | 3 | 4 | — | 0 | — | — | — |
| 2015-16Green Bay · USHL | 56 | 4 | 26 | 30 | +7 | 30 | 88 | — | — |
| 2014-15Selects Acad. U18 · USPHL | 4 | 1 | 1 | 2 | — | 2 | — | — | — |
| 2014-15South Kent · High-CT | 37 | 7 | 17 | 24 | — | 17 | — | — | — |
| 2014-15Selects Acad. U18 · USPHL | 28 | 8 | 12 | 20 | — | 8 | — | — | — |
| 2013-14Selects Acad. U16 · USPHL | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2013-14South Kent · High-CT | 43 | 3 | 6 | 9 | — | — | — | — | — |
| 2013-14Selects Acad. U16 · USPHL | 28 | 1 | 9 | 10 | — | 16 | — | — | — |
Comprendre ces chiffres
Les termes des tableaux, expliqués simplement.
- Points
- Un but ou une passe décisive rapporte un point au joueur. C’est la statistique de référence d’un attaquant.
- Passes
- Jusqu’à deux passes décisives sont accordées sur chaque but, aux deux derniers joueurs à avoir touché le palet.
- Plus/moins
- +1 quand son équipe marque à forces égales pendant qu’il est sur la glace, −1 quand elle encaisse.
- Supériorité
- Phase de jeu à cinq contre quatre, après une pénalité adverse.
- Temps de glace
- Durée passée sur la glace. Les meilleurs défenseurs dépassent 24 minutes par match.
Source : statistiques officielles de la NHL, relevées le 13 novembre 2026 à 14:41 (heure de Paris). « — » signifie que la NHL ne publie pas la donnée. Les chiffres décrivent des matchs joués : ils ne prédisent pas les suivants.