Défenseur · n° 72 · Montréal Canadiens
Arber Xhekaj
Arber Xhekaj, né le 30 janvier 2001 à Hamilton (Canada), est un défenseur qui évolue avec les Montréal Canadiens. Il compte 4 points (1 but, 3 passes) en 18 matchs lors de la saison 2026-27.
- Âge
- 25 ans
- Naissance
- 30 janvier 2001 à Hamilton (Canada)
- Taille
- 1,93 m
- Poids
- 109 kg
- Crosse
- Gaucher
- Draft
- Aucune draft relevée
Saison 2026-27
Saison régulière NHL, toutes équipes confondues.
- Matchs joués
- 18
- Buts
- 1
- Passes
- 3
- Points
- 4
- Plus/moins
- +1
- Tirs
- 14
- Réussite au tir
- 7,1 %
- Points en supériorité
- 0
Derniers matchs
Saison régulière 2026-27 : 18 matchs au relevé.
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston BruinsÀ l’extérieur | 12 nov. | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 15:21 |
| Minnesota WildÀ domicile | 10 nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:48 |
| Toronto Maple LeafsÀ l’extérieur | 7 nov. | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 12:23 |
| Utah MammothÀ domicile | 5 nov. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9:53 |
| Winnipeg JetsÀ domicile | 3 nov. | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 | 7 | 13:05 |
Voir les 13 matchs précédents de la saison
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh PenguinsÀ domicile | 31 oct. | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 13:40 |
| Dallas StarsÀ l’extérieur | 29 oct. | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 11:02 |
| Winnipeg JetsÀ l’extérieur | 25 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:18 |
| Chicago BlackhawksÀ l’extérieur | 23 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:38 |
| San Jose SharksÀ domicile | 20 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13:14 |
| Buffalo SabresÀ domicile | 17 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 | 12:29 |
| Washington CapitalsÀ l’extérieur | 14 oct. | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 14:16 |
| Buffalo SabresÀ domicile | 13 oct. | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 14:26 |
| Detroit Red WingsÀ domicile | 10 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:32 |
| Nashville PredatorsÀ domicile | 8 oct. | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 10 | 11:59 |
| Carolina HurricanesÀ domicile | 6 oct. | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 2 | 9:12 |
| Pittsburgh PenguinsÀ l’extérieur | 3 oct. | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 13:43 |
| Toronto Maple LeafsÀ l’extérieur | 29 sept. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:20 |
Carrière
Saison par saison, puis le total en NHL.
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Montréal Canadiens | 18 | 1 | 3 | 4 | +1 | 32 | 14 | 7,1 % | 12:04 |
| 2025-26Montréal Canadiens | 65 | 1 | 3 | 4 | −8 | 116 | 40 | 2,5 % | 11:25 |
| 2024-25Montréal Canadiens | 70 | 1 | 5 | 6 | −13 | 118 | 69 | 1,5 % | 14:37 |
| 2023-24Montréal Canadiens | 44 | 3 | 7 | 10 | +6 | 81 | 61 | 4,9 % | 15:56 |
| 2022-23Montréal Canadiens | 51 | 5 | 8 | 13 | −9 | 101 | 75 | 6,7 % | 15:16 |
| Total NHL | 248 | 11 | 26 | 37 | −23 | 448 | 259 | 4,2 % | 13:58 |
Séries éliminatoires
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Montréal Canadiens | 13 | 1 | 1 | 2 | +5 | 28 | 8 | 12,5 % | 8:06 |
| 2024-25Montréal Canadiens | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 2 | 0,0 % | 10:58 |
| Total NHL | 16 | 1 | 1 | 2 | +6 | 32 | 10 | 10,0 % | 8:38 |
Avant la NHL et autres compétitions (10 lignes)
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24Laval Rocket · AHL | 17 | 3 | 8 | 11 | +3 | 34 | — | — | — |
| 2021-22Brantford Bulldogs · OHL | 18 | 6 | 10 | 16 | +15 | 50 | — | — | — |
| 2021-22Brantford Bulldogs · Memorial Cup | 5 | 0 | 5 | 5 | +2 | 8 | — | — | — |
| 2021-22Brantford Bulldogs · OHL | 33 | 6 | 11 | 17 | +37 | 84 | — | — | — |
| 2021-22Kitchener Rangers · OHL | 18 | 6 | 11 | 17 | +7 | 54 | — | — | — |
| 2019-20Kitchener Rangers · OHL | 51 | 6 | 11 | 17 | +26 | 88 | — | — | — |
| 2018-19Kitchener Rangers · OHL | 4 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | — | — | — |
| 2018-19Kitchener Rangers · OHL | 59 | 2 | 1 | 3 | −28 | 39 | — | — | — |
| 2017-18St. Catharines Falcons · GOJHL | 11 | 0 | 1 | 1 | — | 24 | — | — | — |
| 2017-18St. Catharines Falcons · GOJHL | 46 | 4 | 18 | 22 | — | 110 | — | — | — |
Comprendre ces chiffres
Les termes des tableaux, expliqués simplement.
- Points
- Un but ou une passe décisive rapporte un point au joueur. C’est la statistique de référence d’un attaquant.
- Passes
- Jusqu’à deux passes décisives sont accordées sur chaque but, aux deux derniers joueurs à avoir touché le palet.
- Plus/moins
- +1 quand son équipe marque à forces égales pendant qu’il est sur la glace, −1 quand elle encaisse.
- Supériorité
- Phase de jeu à cinq contre quatre, après une pénalité adverse.
- Temps de glace
- Durée passée sur la glace. Les meilleurs défenseurs dépassent 24 minutes par match.
Source : statistiques officielles de la NHL, relevées le 13 novembre 2026 à 14:14 (heure de Paris). « — » signifie que la NHL ne publie pas la donnée. Les chiffres décrivent des matchs joués : ils ne prédisent pas les suivants.