Centre · n° 81 · Pittsburgh Penguins
Ben Kindel
Ben Kindel, né le 19 avril 2007 à Coquitlam (Canada), est un centre qui évolue avec les Pittsburgh Penguins. 11e choix de la draft 2025, il compte 8 points (4 buts, 4 passes) en 16 matchs lors de la saison 2026-27.
- Âge
- 19 ans
- Naissance
- 19 avril 2007 à Coquitlam (Canada)
- Taille
- 1,80 m
- Poids
- 83 kg
- Crosse
- Droitier
- Draft
- 11e choix de la draft 2025, 1er tour (Pittsburgh Penguins)
Saison 2026-27
Saison régulière NHL, toutes équipes confondues.
- Matchs joués
- 16
- Buts
- 4
- Passes
- 4
- Points
- 8
- Plus/moins
- −10
- Tirs
- 33
- Réussite au tir
- 12,1 %
- Points en supériorité
- 2
Derniers matchs
Saison régulière 2026-27 : 16 matchs au relevé.
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose SharksÀ l’extérieur | 11 nov. | 1 | 0 | 1 | −2 | 2 | 2 | 19:29 |
| Anaheim DucksÀ l’extérieur | 8 nov. | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 | 22:12 |
| Los Angeles KingsÀ l’extérieur | 7 nov. | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 16:19 |
| Boston BruinsÀ domicile | 5 nov. | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 | 0 | 18:07 |
| Vegas Golden KnightsÀ domicile | 3 nov. | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 14:32 |
Voir les 11 matchs précédents de la saison
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montréal CanadiensÀ l’extérieur | 31 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 3 | 0 | 16:48 |
| Utah MammothÀ domicile | 29 oct. | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 | 16:32 |
| Utah MammothÀ l’extérieur | 19 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:53 |
| Vegas Golden KnightsÀ l’extérieur | 17 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 4 | 0 | 15:37 |
| Colorado AvalancheÀ l’extérieur | 16 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 2 | 14:57 |
| Chicago BlackhawksÀ l’extérieur | 13 oct. | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 | 0 | 17:05 |
| Dallas StarsÀ domicile | 10 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:28 |
| Columbus Blue JacketsÀ l’extérieur | 9 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:19 |
| Washington CapitalsÀ l’extérieur | 7 oct. | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 19:36 |
| Winnipeg JetsÀ domicile | 5 oct. | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 | 18:37 |
| Montréal CanadiensÀ domicile | 3 oct. | 1 | 0 | 1 | −3 | 5 | 0 | 14:18 |
Carrière
Saison par saison, puis le total en NHL.
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Pittsburgh Penguins | 16 | 4 | 4 | 8 | −10 | 4 | 33 | 12,1 % | 17:29 |
| 2025-26Pittsburgh Penguins | 77 | 17 | 18 | 35 | −5 | 18 | 151 | 11,3 % | 15:04 |
| Total NHL | 93 | 21 | 22 | 43 | −15 | 22 | 184 | 11,4 % | 15:29 |
Séries éliminatoires
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Pittsburgh Penguins | 6 | 0 | 0 | 0 | −4 | 0 | 9 | 0,0 % | 13:07 |
| Total NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | −4 | 0 | 9 | 0,0 % | 13:07 |
Avant la NHL et autres compétitions (15 lignes)
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25Calgary Hitmen · WHL | 11 | 8 | 7 | 15 | +6 | 8 | — | — | — |
| 2024-25Canada U18 · WJC-18 | 5 | 1 | 6 | 7 | +2 | 2 | — | — | — |
| 2024-25Team CHL · Prospects Challenge | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | — | — | — |
| 2024-25Calgary Hitmen · WHL | 65 | 35 | 64 | 99 | +39 | 39 | — | — | — |
| 2024-25Canada U18 · Hlinka Gretzky Cup | 5 | 1 | 1 | 2 | — | 0 | — | — | — |
| 2023-24Calgary Hitmen · WHL | 68 | 15 | 45 | 60 | +2 | 14 | — | — | — |
| 2022-23Yale Hockey Academy U18 Prep · CSSHL U18 | 4 | 3 | 8 | 11 | — | 0 | — | — | — |
| 2022-23Calgary Hitmen · WHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2022-23Team British Columbia · CWG | 6 | 6 | 5 | 11 | — | 4 | — | — | — |
| 2022-23Yale Hockey Academy U18 Prep · Circle K Classic | 4 | 2 | 0 | 2 | — | 2 | — | — | — |
| 2022-23Yale Hockey Academy U18 Prep · CSSHL U18 | 29 | 17 | 29 | 46 | — | 18 | — | — | — |
| 2021-22Burnaby Winter Club U15 Prep · CSSHL U15 | 3 | 3 | 0 | 3 | — | 6 | — | — | — |
| 2021-22Burnaby Winter Club U15 Prep · CSSHL U15 | 22 | 12 | 35 | 47 | — | 4 | — | — | — |
| 2020-21Burnaby Winter Club U15 Varsity · CSSHL U15 AAA | 6 | 3 | 8 | 11 | — | 2 | — | — | — |
| 2019-20Burnaby Winter Club Bruins · QC Int PW | 3 | 0 | 4 | 4 | — | 0 | — | — | — |
Comprendre ces chiffres
Les termes des tableaux, expliqués simplement.
- Points
- Un but ou une passe décisive rapporte un point au joueur. C’est la statistique de référence d’un attaquant.
- Passes
- Jusqu’à deux passes décisives sont accordées sur chaque but, aux deux derniers joueurs à avoir touché le palet.
- Plus/moins
- +1 quand son équipe marque à forces égales pendant qu’il est sur la glace, −1 quand elle encaisse.
- Supériorité
- Phase de jeu à cinq contre quatre, après une pénalité adverse.
- Temps de glace
- Durée passée sur la glace. Les meilleurs défenseurs dépassent 24 minutes par match.
Source : statistiques officielles de la NHL, relevées le 13 novembre 2026 à 14:41 (heure de Paris). « — » signifie que la NHL ne publie pas la donnée. Les chiffres décrivent des matchs joués : ils ne prédisent pas les suivants.