Centre · n° 59 · Seattle Kraken
Ben Meyers
Ben Meyers, né le 15 novembre 1998 à Delano (États-Unis), est un centre qui évolue avec le Seattle Kraken. Il compte 6 points (1 but, 5 passes) en 15 matchs lors de la saison 2026-27.
- Âge
- 27 ans
- Naissance
- 15 novembre 1998 à Delano (États-Unis)
- Taille
- 1,80 m
- Poids
- 88 kg
- Crosse
- Gaucher
- Draft
- Aucune draft relevée
Saison 2026-27
Saison régulière NHL, toutes équipes confondues.
- Matchs joués
- 15
- Buts
- 1
- Passes
- 5
- Points
- 6
- Plus/moins
- +3
- Tirs
- 13
- Réussite au tir
- 7,7 %
- Points en supériorité
- 0
Derniers matchs
Saison régulière 2026-27 : 15 matchs au relevé.
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina HurricanesÀ domicile | 12 nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:58 |
| New York RangersÀ domicile | 7 nov. | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 11:45 |
| Calgary FlamesÀ domicile | 4 nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:28 |
| Calgary FlamesÀ l’extérieur | 30 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:31 |
| Toronto Maple LeafsÀ domicile | 28 oct. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11:38 |
Voir les 10 matchs précédents de la saison
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota WildÀ domicile | 24 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:02 |
| Utah MammothÀ domicile | 22 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 13:07 |
| Detroit Red WingsÀ domicile | 20 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13:34 |
| Florida PanthersÀ l’extérieur | 17 oct. | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 13:37 |
| Tampa Bay LightningÀ l’extérieur | 15 oct. | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 14:25 |
| Philadelphia FlyersÀ l’extérieur | 13 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 11:48 |
| Washington CapitalsÀ l’extérieur | 11 oct. | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 13:06 |
| Detroit Red WingsÀ l’extérieur | 9 oct. | 1 | 2 | 3 | +3 | 3 | 2 | 13:37 |
| Vegas Golden KnightsÀ domicile | 6 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 15 | 10:48 |
| Edmonton OilersÀ l’extérieur | 3 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:59 |
Carrière
Saison par saison, puis le total en NHL.
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Seattle Kraken | 15 | 1 | 5 | 6 | +3 | 19 | 13 | 7,7 % | 12:34 |
| 2025-26Seattle Kraken | 52 | 7 | 8 | 15 | −12 | 16 | 61 | 11,5 % | 11:56 |
| 2024-25Seattle Kraken | 8 | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 | 4 | 0,0 % | 8:21 |
| 2023-24Anaheim Ducks | 14 | 0 | 2 | 2 | −2 | 6 | 5 | 0,0 % | 10:28 |
| 2023-24Colorado Avalanche | 9 | 1 | 0 | 1 | −2 | 0 | 7 | 14,3 % | 9:34 |
| 2022-23Colorado Avalanche | 39 | 4 | 0 | 4 | −6 | 6 | 33 | 12,1 % | 9:36 |
| 2021-22Colorado Avalanche | 5 | 1 | 0 | 1 | −2 | 0 | 8 | 12,5 % | 9:57 |
| Total NHL | 142 | 14 | 15 | 29 | −23 | 49 | 131 | 10,7 % | 10:48 |
Séries éliminatoires
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23Colorado Avalanche | 6 | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 | 1 | 0,0 % | 5:30 |
| Total NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 | 1 | 0,0 % | 5:30 |
Avant la NHL et autres compétitions (31 lignes)
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Coachella Valley Firebirds · AHL | 11 | 9 | 4 | 13 | +2 | 2 | — | — | — |
| 2024-25Coachella Valley Firebirds · AHL | 6 | 1 | 2 | 3 | −2 | 2 | — | — | — |
| 2024-25Coachella Valley Firebirds · AHL | 57 | 23 | 28 | 51 | −2 | 26 | — | — | — |
| 2023-24Colorado Eagles · AHL | 32 | 11 | 14 | 25 | +2 | 2 | — | — | — |
| 2022-23Colorado Eagles · AHL | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 | — | — | — |
| 2022-23Colorado Eagles · AHL | 30 | 6 | 18 | 24 | +9 | 15 | — | — | — |
| 2021-22USA · WC | 10 | 4 | 4 | 8 | +6 | 2 | — | — | — |
| 2021-22USA · OG | 4 | 2 | 2 | 4 | +1 | 0 | — | — | — |
| 2021-22Univ. of Minnesota · NCAA | 34 | 17 | 24 | 41 | +16 | 18 | — | — | — |
| 2020-21Univ. of Minnesota · NCAA | 31 | 12 | 16 | 28 | +15 | 12 | — | — | — |
| 2019-20Univ. of Minnesota · NCAA | 37 | 10 | 16 | 26 | +7 | 8 | — | — | — |
| 2018-19Fargo Force · USHL | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | — | — | — |
| 2018-19Fargo Force · USHL | 59 | 33 | 32 | 65 | +11 | 26 | — | — | — |
| 2017-18Fargo Force · USHL | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 8 | — | — | — |
| 2017-18Fargo Force · USHL | 60 | 24 | 20 | 44 | +6 | 30 | — | — | — |
| 2016-17Delano High · USHS-MN | 6 | 6 | 15 | 21 | — | 14 | — | — | — |
| 2016-17Fargo Force · USHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2016-17Delano High · USHS-MN | 25 | 46 | 53 | 99 | — | 24 | — | — | — |
| 2016-17Fargo Force · USHL | 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | — | — | — |
| 2016-17Sections 2&6 Seniors · MNHP | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 2015-16Delano High · USHS-MN | 3 | 1 | 5 | 6 | — | 0 | — | — | — |
| 2015-16B17 - Red (Final 54) · MNHP-17 | 3 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | — | — |
| 2015-16Team Twin Cities Orthopedics · UMHSEHL | 21 | 9 | 9 | 18 | — | 12 | — | — | — |
| 2015-16Delano High · USHS-MN | 25 | 32 | 29 | 61 | — | 30 | — | — | — |
| 2014-15Delano High · USHS-MN | 3 | 2 | 1 | 3 | — | 0 | — | — | — |
| 2014-15B16 - White (Final 54) · MNHP-16 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2014-15Team Twin Cities Orthopedics · UMHSEHL | 19 | 7 | 8 | 15 | — | 6 | — | — | — |
| 2014-15Delano High · USHS-MN | 25 | 18 | 32 | 50 | — | 6 | — | — | — |
| 2014-15Team White · USA-S16 | 5 | 1 | 4 | 5 | — | — | — | — | — |
| 2013-14Delano High · USHS-MN | 2 | 0 | 3 | 3 | — | 0 | — | — | — |
| 2013-14Delano High · USHS-MN | 25 | 18 | 17 | 35 | — | 11 | — | — | — |
Comprendre ces chiffres
Les termes des tableaux, expliqués simplement.
- Points
- Un but ou une passe décisive rapporte un point au joueur. C’est la statistique de référence d’un attaquant.
- Passes
- Jusqu’à deux passes décisives sont accordées sur chaque but, aux deux derniers joueurs à avoir touché le palet.
- Plus/moins
- +1 quand son équipe marque à forces égales pendant qu’il est sur la glace, −1 quand elle encaisse.
- Supériorité
- Phase de jeu à cinq contre quatre, après une pénalité adverse.
- Temps de glace
- Durée passée sur la glace. Les meilleurs défenseurs dépassent 24 minutes par match.
Source : statistiques officielles de la NHL, relevées le 13 novembre 2026 à 14:41 (heure de Paris). « — » signifie que la NHL ne publie pas la donnée. Les chiffres décrivent des matchs joués : ils ne prédisent pas les suivants.