Gardien · n° 79 · Vegas Golden Knights
Carter Hart
Carter Hart, né le 13 août 1998 à Sherwood Park (Canada), est un gardien qui évolue avec les Vegas Golden Knights. 48e choix de la draft 2016, il compte 6 victoires en 11 matchs lors de la saison 2026-27, avec 89,6 % d’arrêts.
- Âge
- 28 ans
- Naissance
- 13 août 1998 à Sherwood Park (Canada)
- Taille
- 1,88 m
- Poids
- 89 kg
- Gardien
- Mitaine à gauche
- Draft
- 48e choix de la draft 2016, 2e tour (Philadelphia Flyers)
Saison 2026-27
Saison régulière NHL, toutes équipes confondues.
- Matchs joués
- 11
- Victoires
- 6
- Défaites
- 3
- Défaites en prolongation
- 2
- Arrêts
- 89,6 %
- Buts encaissés par match
- 2,53
- Blanchissages
- 0
Derniers matchs
Saison régulière 2026-27 : 11 matchs au relevé.
| Adversaire | Date | Résultat | Titulaire | Tirs reçus | Buts enc. | Arrêts | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utah MammothÀ domicile | 11 nov. | Victoire | Oui | 17 | 3 | 82,4 % | 60:00 |
| Detroit Red WingsÀ l’extérieur | 5 nov. | Victoire | Oui | 26 | 1 | 96,2 % | 59:11 |
| Boston BruinsÀ l’extérieur | 2 nov. | Défaite en prol. | Oui | 27 | 2 | 92,6 % | 65:00 |
| Columbus Blue JacketsÀ l’extérieur | 24 oct. | Défaite en prol. | Oui | 20 | 2 | 90,0 % | 60:59 |
| Tampa Bay LightningÀ domicile | 20 oct. | Défaite | Oui | 21 | 6 | 71,4 % | 59:46 |
Voir les 6 matchs précédents de la saison
| Adversaire | Date | Résultat | Titulaire | Tirs reçus | Buts enc. | Arrêts | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calgary FlamesÀ domicile | 15 oct. | Victoire | Oui | 30 | 2 | 93,3 % | 59:34 |
| Minnesota WildÀ l’extérieur | 12 oct. | Défaite | Oui | 27 | 3 | 88,9 % | 58:16 |
| Los Angeles KingsÀ domicile | 10 oct. | Victoire | Oui | 27 | 1 | 96,3 % | 62:40 |
| Seattle KrakenÀ l’extérieur | 6 oct. | Victoire | Oui | 27 | 2 | 92,6 % | 60:00 |
| Anaheim DucksÀ domicile | 2 oct. | Défaite | Oui | 20 | 4 | 80,0 % | 57:40 |
| Chicago BlackhawksÀ domicile | 29 sept. | Victoire | Oui | 26 | 2 | 92,3 % | 59:57 |
Carrière
Saison par saison, puis le total en NHL.
| Saison | MJ | Tit. | V | D | DP | Tirs | BE | Arrêts | Moy. | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Vegas Golden Knights | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | 268 | 28 | 89,6 % | 2,53 | 0 |
| 2025-26Vegas Golden Knights | 18 | 18 | 11 | 3 | 3 | 422 | 46 | 89,1 % | 2,71 | 0 |
| 2023-24Philadelphia Flyers | 26 | 25 | 12 | 9 | 3 | 727 | 68 | 90,6 % | 2,80 | 1 |
| 2022-23Philadelphia Flyers | 55 | 54 | 22 | 23 | 10 | 1 665 | 155 | 90,7 % | 2,94 | 2 |
| 2021-22Philadelphia Flyers | 45 | 44 | 13 | 24 | 7 | 1 441 | 137 | 90,5 % | 3,16 | 1 |
| 2020-21Philadelphia Flyers | 27 | 25 | 9 | 11 | 5 | 721 | 89 | 87,7 % | 3,67 | 1 |
| 2019-20Philadelphia Flyers | 43 | 40 | 24 | 13 | 3 | 1 100 | 95 | 91,4 % | 2,42 | 1 |
| 2018-19Philadelphia Flyers | 31 | 30 | 16 | 13 | 1 | 976 | 81 | 91,7 % | 2,83 | 0 |
| Total NHL | 256 | 247 | 113 | 99 | 34 | 7 320 | 699 | 90,5 % | 2,91 | 6 |
Séries éliminatoires
| Saison | MJ | Tit. | V | D | DP | Tirs | BE | Arrêts | Moy. | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Vegas Golden Knights | 22 | 22 | 14 | 8 | 0 | 637 | 59 | 90,9 % | 2,57 | 0 |
| 2019-20Philadelphia Flyers | 14 | 14 | 9 | 5 | 0 | 431 | 32 | 92,6 % | 2,23 | 2 |
| Total NHL | 36 | 36 | 23 | 13 | 0 | 1 068 | 91 | 91,6 % | 2,44 | 2 |
Avant la NHL et autres compétitions (18 lignes)
| Saison | MJ | Tit. | V | D | DP | Tirs | BE | Arrêts | Moy. | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Henderson Silver Knights · AHL | 3 | — | 1 | 2 | 0 | 56 | 9 | 83,9 % | 3,07 | 0 |
| 2018-19Lehigh Valley Phantoms · AHL | 18 | — | 9 | 6 | 3 | 520 | 51 | 90,2 % | 3,05 | 1 |
| 2018-19Canada · WC | 3 | — | 3 | 0 | — | 56 | 2 | 96,4 % | 0,70 | 1 |
| 2017-18Everett Silvertips · WHL | 22 | — | 14 | 5 | 3 | 671 | 53 | 92,1 % | 2,40 | 2 |
| 2017-18Canada U20 · WJC-20 | 6 | — | 5 | 1 | — | 156 | 11 | 93,0 % | 1,81 | 1 |
| 2017-18Everett Silvertips · WHL | 41 | — | 31 | 6 | 4 | 1 233 | 65 | 94,7 % | 1,60 | 7 |
| 2016-17Everett Silvertips · WHL | 10 | — | 4 | 5 | 1 | 304 | 28 | 90,8 % | 2,43 | 1 |
| 2016-17Canada U20 · WJC-20 | 4 | — | 3 | 1 | — | 106 | 10 | 90,6 % | 2,38 | 0 |
| 2016-17Everett Silvertips · WHL | 54 | — | 32 | 11 | 8 | 1 400 | 102 | 92,7 % | 1,99 | 9 |
| 2015-16Everett Silvertips · WHL | 6 | — | 2 | 4 | 0 | 197 | 14 | 92,9 % | 2,39 | 1 |
| 2015-16Everett Silvertips · WHL | 63 | — | 35 | 23 | 4 | 1 611 | 132 | 91,8 % | 2,14 | 6 |
| 2014-15Everett Silvertips · WHL | 11 | — | 5 | 3 | 3 | 380 | 27 | 92,9 % | 2,28 | 0 |
| 2014-15Everett Silvertips · WHL | 30 | — | 18 | 5 | 5 | 745 | 63 | 91,5 % | 2,29 | 4 |
| 2013-14Everett · WHL | 2 | — | 0 | 1 | — | 56 | 6 | 89,3 % | 3,49 | 0 |
| 2013-14Sherwood Park · AMHL | 1 | — | 0 | 1 | — | — | 4 | — | 4,07 | 0 |
| 2012-13Sherwood Park Flyers U15 AAA · AEHL U15 | 4 | — | — | — | — | — | — | 91,0 % | 3,84 | — |
| 2012-13Sherwood Park Flyers Bantam AAA · AMBHL | 20 | — | — | — | — | — | — | 90,8 % | 3,36 | — |
| 2011-12Fort Saskatchewan Rang. Bntm AAA · AMBHL | 19 | — | — | — | — | — | — | 88,7 % | 4,20 | — |
Comprendre ces chiffres
Les termes des tableaux, expliqués simplement.
- Arrêts
- Part des tirs cadrés arrêtés. Autour de 90 %, c’est la moyenne de la ligue ; au-dessus de 92 %, une très grande saison.
- Buts encaissés par match
- Moyenne ramenée à 60 minutes de jeu. Plus elle est basse, mieux c’est.
- Blanchissage
- Match complet sans encaisser de but.
- Défaite en prolongation
- Défaite après le temps réglementaire : elle rapporte tout de même un point à l’équipe.
Source : statistiques officielles de la NHL, relevées le 13 novembre 2026 à 14:41 (heure de Paris). « — » signifie que la NHL ne publie pas la donnée. Les chiffres décrivent des matchs joués : ils ne prédisent pas les suivants.