Centre · n° 11 · Boston Bruins
Casey Mittelstadt
Casey Mittelstadt, né le 22 novembre 1998 à Eden Prairie (États-Unis), est un centre qui évolue avec les Boston Bruins. 8e choix de la draft 2017, il compte 12 points (7 buts, 5 passes) en 19 matchs lors de la saison 2026-27.
- Âge
- 27 ans
- Naissance
- 22 novembre 1998 à Eden Prairie (États-Unis)
- Taille
- 1,85 m
- Poids
- 92 kg
- Crosse
- Gaucher
- Draft
- 8e choix de la draft 2017, 1er tour (Buffalo Sabres)
Saison 2026-27
Saison régulière NHL, toutes équipes confondues.
- Matchs joués
- 19
- Buts
- 7
- Passes
- 5
- Points
- 12
- Plus/moins
- +12
- Tirs
- 28
- Réussite au tir
- 25,0 %
- Points en supériorité
- 1
Derniers matchs
Saison régulière 2026-27 : 19 matchs au relevé.
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montréal CanadiensÀ domicile | 12 nov. | 2 | 0 | 2 | +2 | 3 | 2 | 14:21 |
| Florida PanthersÀ domicile | 8 nov. | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 16:53 |
| Pittsburgh PenguinsÀ l’extérieur | 5 nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:53 |
| Vegas Golden KnightsÀ domicile | 2 nov. | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 17:53 |
| Chicago BlackhawksÀ domicile | 31 oct. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14:38 |
Voir les 14 matchs précédents de la saison
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis BluesÀ l’extérieur | 29 oct. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:58 |
| Carolina HurricanesÀ l’extérieur | 27 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:27 |
| San Jose SharksÀ domicile | 24 oct. | 1 | 1 | 2 | +3 | 3 | 0 | 15:18 |
| Nashville PredatorsÀ domicile | 22 oct. | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 15:03 |
| Dallas StarsÀ l’extérieur | 20 oct. | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 14:58 |
| Los Angeles KingsÀ l’extérieur | 17 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 | 13:53 |
| Anaheim DucksÀ l’extérieur | 16 oct. | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 10:25 |
| San Jose SharksÀ l’extérieur | 13 oct. | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 12:49 |
| Philadelphia FlyersÀ domicile | 10 oct. | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 | 14:25 |
| Utah MammothÀ domicile | 8 oct. | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 11:19 |
| Ottawa SenatorsÀ domicile | 5 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 12:56 |
| Minnesota WildÀ l’extérieur | 3 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 2 | 17:18 |
| Winnipeg JetsÀ l’extérieur | 2 oct. | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 14:01 |
| New York RangersÀ domicile | 29 sept. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:28 |
Carrière
Saison par saison, puis le total en NHL.
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Boston Bruins | 19 | 7 | 5 | 12 | +12 | 4 | 28 | 25,0 % | 14:22 |
| 2025-26Boston Bruins | 71 | 15 | 27 | 42 | +12 | 12 | 80 | 18,8 % | 15:10 |
| 2024-25Boston Bruins | 18 | 4 | 2 | 6 | −17 | 4 | 23 | 17,4 % | 17:17 |
| 2024-25Colorado Avalanche | 63 | 11 | 23 | 34 | −12 | 20 | 82 | 13,4 % | 17:00 |
| 2023-24Colorado Avalanche | 18 | 4 | 6 | 10 | −2 | 4 | 25 | 16,0 % | 15:52 |
| 2023-24Buffalo Sabres | 62 | 14 | 33 | 47 | +12 | 28 | 102 | 13,7 % | 18:16 |
| 2022-23Buffalo Sabres | 82 | 15 | 44 | 59 | −8 | 22 | 135 | 11,1 % | 15:44 |
| 2021-22Buffalo Sabres | 40 | 6 | 13 | 19 | −14 | 4 | 79 | 7,6 % | 16:07 |
| 2020-21Buffalo Sabres | 41 | 10 | 12 | 22 | −10 | 10 | 61 | 16,4 % | 15:53 |
| 2019-20Buffalo Sabres | 31 | 4 | 5 | 9 | −5 | 2 | 34 | 11,8 % | 12:46 |
| 2018-19Buffalo Sabres | 77 | 12 | 13 | 25 | −19 | 10 | 118 | 10,2 % | 13:27 |
| 2017-18Buffalo Sabres | 6 | 1 | 4 | 5 | +1 | 2 | 9 | 11,1 % | 14:01 |
| Total NHL | 528 | 103 | 187 | 290 | −50 | 122 | 776 | 13,3 % | 15:38 |
Séries éliminatoires
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Boston Bruins | 6 | 0 | 2 | 2 | −4 | 0 | 8 | 0,0 % | 14:59 |
| 2023-24Colorado Avalanche | 11 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 24 | 12,5 % | 17:25 |
| Total NHL | 17 | 3 | 8 | 11 | −4 | 2 | 32 | 9,4 % | 16:33 |
Avant la NHL et autres compétitions (19 lignes)
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20Rochester Americans · AHL | 36 | 9 | 16 | 25 | −15 | 6 | — | — | — |
| 2017-18USA U20 · WJC-20 | 7 | 4 | 7 | 11 | +8 | 2 | — | — | — |
| 2017-18Univ. of Minnesota · NCAA | 34 | 11 | 19 | 30 | +4 | 10 | — | — | — |
| 2016-17Eden Prairie High · USHS-MN | 5 | 2 | 6 | 8 | — | 2 | — | — | — |
| 2016-17Eden Prairie High · USHS-MN | 25 | 21 | 43 | 64 | — | 8 | — | — | — |
| 2016-17Green Bay Gamblers · USHL | 24 | 13 | 17 | 30 | +3 | 2 | — | — | — |
| 2015-16Eden Prairie High · USHS-MN | 6 | 11 | 10 | 21 | — | 0 | — | — | — |
| 2015-16U.S. National U18 Team · USDP | 13 | 7 | 6 | 13 | — | 6 | — | — | — |
| 2015-16B17 - Red (Final 54) · MNHP-17 | 3 | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — | — |
| 2015-16USA U18 · WJC-18 | 7 | 4 | 5 | 9 | +6 | 2 | — | — | — |
| 2015-16USNTDP Juniors · USHL | 2 | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | — | — | — |
| 2015-16Team MAP South Hockey · UMHSEHL | 19 | 14 | 27 | 41 | — | 24 | — | — | — |
| 2015-16Eden Prairie High · USHS-MN | 25 | 22 | 37 | 59 | — | 16 | — | — | — |
| 2015-16USA U18 · Ivan Hlinka Memorial | 4 | 3 | 4 | 7 | +3 | 4 | — | — | — |
| 2015-16Team Kelly · USA-S17 | 5 | 1 | 4 | 5 | — | 4 | — | — | — |
| 2014-15Team MAP South Hockey · UMHSEHL | 3 | 2 | 2 | 4 | — | 0 | — | — | — |
| 2014-15Eden Prairie High · USHS-MN | 5 | 4 | 1 | 5 | — | 2 | — | — | — |
| 2014-15Eden Prairie High · USHS-MN | 25 | 22 | 25 | 47 | 0 | 4 | — | — | — |
| 2013-14Eden Prairie Bantam AA · Bantam | 60 | 91 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Comprendre ces chiffres
Les termes des tableaux, expliqués simplement.
- Points
- Un but ou une passe décisive rapporte un point au joueur. C’est la statistique de référence d’un attaquant.
- Passes
- Jusqu’à deux passes décisives sont accordées sur chaque but, aux deux derniers joueurs à avoir touché le palet.
- Plus/moins
- +1 quand son équipe marque à forces égales pendant qu’il est sur la glace, −1 quand elle encaisse.
- Supériorité
- Phase de jeu à cinq contre quatre, après une pénalité adverse.
- Temps de glace
- Durée passée sur la glace. Les meilleurs défenseurs dépassent 24 minutes par match.
Source : statistiques officielles de la NHL, relevées le 13 novembre 2026 à 14:14 (heure de Paris). « — » signifie que la NHL ne publie pas la donnée. Les chiffres décrivent des matchs joués : ils ne prédisent pas les suivants.