Gardien · n° 33 · Winnipeg Jets
Clay Stevenson
Clay Stevenson, né le 3 mars 1999 à Drayton Valley (Canada), est un gardien qui évolue avec les Winnipeg Jets. Il compte 1 victoire en 5 matchs lors de la saison 2026-27, avec 87,0 % d’arrêts.
- Âge
- 27 ans
- Naissance
- 3 mars 1999 à Drayton Valley (Canada)
- Taille
- 1,93 m
- Poids
- 88 kg
- Gardien
- Mitaine à gauche
- Draft
- Aucune draft relevée
Saison 2026-27
Saison régulière NHL, toutes équipes confondues.
- Matchs joués
- 5
- Victoires
- 1
- Défaites
- 3
- Défaites en prolongation
- 0
- Arrêts
- 87,0 %
- Buts encaissés par match
- 3,61
- Blanchissages
- 0
Derniers matchs
Saison régulière 2026-27 : 5 matchs au relevé.
| Adversaire | Date | Résultat | Titulaire | Tirs reçus | Buts enc. | Arrêts | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina HurricanesÀ l’extérieur | 1 nov. | — | Non | 15 | 2 | 86,7 % | 30:51 |
| Florida PanthersÀ domicile | 27 oct. | Défaite | Oui | 24 | 5 | 79,2 % | 60:00 |
| Carolina HurricanesÀ domicile | 17 oct. | Défaite | Oui | 37 | 3 | 91,9 % | 59:00 |
| Anaheim DucksÀ domicile | 9 oct. | Défaite | Oui | 16 | 4 | 75,0 % | 56:08 |
| Pittsburgh PenguinsÀ l’extérieur | 5 oct. | Victoire | Oui | 31 | 2 | 93,6 % | 60:00 |
Carrière
Saison par saison, puis le total en NHL.
| Saison | MJ | Tit. | V | D | DP | Tirs | BE | Arrêts | Moy. | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Winnipeg Jets | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 123 | 16 | 87,0 % | 3,61 | 0 |
| 2025-26Washington Capitals | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 101 | 8 | 92,1 % | 2,00 | 0 |
| 2024-25Washington Capitals | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 5 | 86,8 % | 5,00 | 0 |
| Total NHL | 10 | 9 | 4 | 5 | 0 | 262 | 29 | 88,9 % | 3,08 | 0 |
Avant la NHL et autres compétitions (18 lignes)
| Saison | MJ | Tit. | V | D | DP | Tirs | BE | Arrêts | Moy. | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Hershey Bears · AHL | 6 | — | 3 | 3 | 4 | 165 | 13 | 92,1 % | 2,15 | 1 |
| 2025-26Hershey Bears · AHL | 37 | — | 18 | 13 | 3 | 1 038 | 91 | 91,2 % | 2,62 | 0 |
| 2024-25Hershey Bears · AHL | 1 | — | 1 | 0 | 5 | 32 | 4 | 87,5 % | 4,00 | 0 |
| 2024-25Hershey Bears · AHL | 33 | — | 18 | 8 | 4 | 802 | 90 | 88,8 % | 2,94 | 2 |
| 2023-24Hershey Bears · AHL | 2 | — | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 90,0 % | 1,86 | 0 |
| 2023-24Hershey Bears · AHL | 36 | — | 24 | 10 | 2 | 951 | 74 | 92,2 % | 2,06 | 7 |
| 2022-23South Carolina Stingrays · ECHL | 5 | — | 2 | 1 | 2 | 148 | 11 | 92,6 % | 2,11 | 1 |
| 2022-23South Carolina Stingrays · ECHL | 36 | — | 19 | 12 | 3 | 1 036 | 87 | 91,6 % | 2,54 | 3 |
| 2022-23Hershey Bears · AHL | 3 | — | 3 | 0 | 0 | 79 | 6 | 92,4 % | 1,96 | 0 |
| 2021-22Dartmouth College · NCAA | 23 | — | 6 | 14 | 2 | 769 | 60 | 92,2 % | 2,70 | — |
| 2019-20Coquitlam Express · BCHL | 35 | — | 30 | 2 | 2 | 950 | 61 | 93,6 % | 1,77 | 4 |
| 2018-19Coquitlam Express · BCHL | 3 | — | 1 | 2 | 1 | 98 | 7 | 92,9 % | 2,36 | 1 |
| 2018-19Coquitlam Express · BCHL | 27 | — | 14 | 11 | 1 | 812 | 90 | 88,9 % | 3,36 | 2 |
| 2017-18Coquitlam Express · BCHL | 3 | — | 0 | 1 | — | 77 | 3 | 96,1 % | 1,99 | 0 |
| 2017-18Coquitlam Express · BCHL | 23 | — | 4 | 16 | 0 | 686 | 79 | 88,5 % | 3,89 | 0 |
| 2016-17100 Mile House Wranglers · KIJHL | 25 | — | — | — | — | — | — | 90,7 % | 3,12 | — |
| 2013-14Brazeau Parkland Selects U15 AA · NAHL U15 | 15 | — | — | — | — | — | — | 90,0 % | 5,02 | — |
| 2012-13Brazeau Parkland Selects U15 AA · NAHL U15 | 10 | — | — | — | — | — | — | 84,6 % | 7,41 | — |
Comprendre ces chiffres
Les termes des tableaux, expliqués simplement.
- Arrêts
- Part des tirs cadrés arrêtés. Autour de 90 %, c’est la moyenne de la ligue ; au-dessus de 92 %, une très grande saison.
- Buts encaissés par match
- Moyenne ramenée à 60 minutes de jeu. Plus elle est basse, mieux c’est.
- Blanchissage
- Match complet sans encaisser de but.
- Défaite en prolongation
- Défaite après le temps réglementaire : elle rapporte tout de même un point à l’équipe.
Source : statistiques officielles de la NHL, relevées le 13 novembre 2026 à 14:41 (heure de Paris). « — » signifie que la NHL ne publie pas la donnée. Les chiffres décrivent des matchs joués : ils ne prédisent pas les suivants.