Défenseur · n° 15 · Columbus Blue Jackets
Dante Fabbro
Dante Fabbro, né le 20 juin 1998 à Coquitlam (Canada), est un défenseur qui évolue avec les Columbus Blue Jackets. 17e choix de la draft 2016, il compte 0 point (0 but, 0 passe) en 8 matchs lors de la saison 2026-27.
- Âge
- 28 ans
- Naissance
- 20 juin 1998 à Coquitlam (Canada)
- Taille
- 1,83 m
- Poids
- 92 kg
- Crosse
- Droitier
- Draft
- 17e choix de la draft 2016, 1er tour (Nashville Predators)
Saison 2026-27
Saison régulière NHL, toutes équipes confondues.
- Matchs joués
- 8
- Buts
- 0
- Passes
- 0
- Points
- 0
- Plus/moins
- −5
- Tirs
- 8
- Réussite au tir
- 0,0 %
- Points en supériorité
- 0
Derniers matchs
Saison régulière 2026-27 : 8 matchs au relevé.
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay LightningÀ domicile | 12 nov. | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 | 0 | 15:24 |
| Florida PanthersÀ domicile | 10 nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:37 |
| Buffalo SabresÀ l’extérieur | 6 nov. | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 | 2 | 17:06 |
| Dallas StarsÀ domicile | 5 nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:23 |
| Colorado AvalancheÀ domicile | 3 nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:14 |
Voir les 3 matchs précédents de la saison
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas StarsÀ l’extérieur | 31 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:57 |
| Carolina HurricanesÀ l’extérieur | 29 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 13:33 |
| Philadelphia FlyersÀ l’extérieur | 27 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:51 |
Carrière
Saison par saison, puis le total en NHL.
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Columbus Blue Jackets | 8 | 0 | 0 | 0 | −5 | 2 | 8 | 0,0 % | 14:23 |
| 2025-26Columbus Blue Jackets | 74 | 5 | 6 | 11 | −16 | 33 | 68 | 7,4 % | 16:34 |
| 2024-25Columbus Blue Jackets | 62 | 9 | 17 | 26 | +23 | 40 | 82 | 11,0 % | 21:39 |
| 2024-25Nashville Predators | 6 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 | 7 | 0,0 % | 13:06 |
| 2023-24Nashville Predators | 56 | 3 | 10 | 13 | +9 | 24 | 65 | 4,6 % | 16:21 |
| 2022-23Nashville Predators | 79 | 2 | 9 | 11 | −4 | 50 | 101 | 2,0 % | 17:27 |
| 2021-22Nashville Predators | 66 | 3 | 21 | 24 | +13 | 24 | 88 | 3,4 % | 19:03 |
| 2020-21Nashville Predators | 40 | 2 | 10 | 12 | −1 | 23 | 59 | 3,4 % | 19:19 |
| 2019-20Nashville Predators | 64 | 5 | 6 | 11 | −7 | 38 | 92 | 5,4 % | 19:02 |
| 2018-19Nashville Predators | 4 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | 5 | 20,0 % | 12:44 |
| Total NHL | 459 | 30 | 79 | 109 | +8 | 234 | 575 | 5,2 % | 18:12 |
Séries éliminatoires
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24Nashville Predators | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 13:25 |
| 2021-22Nashville Predators | 4 | 0 | 0 | 0 | −4 | 4 | 4 | 0,0 % | 19:40 |
| 2019-20Nashville Predators | 4 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 2 | 0,0 % | 20:35 |
| 2018-19Nashville Predators | 6 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 3 | 0,0 % | 12:05 |
| Total NHL | 17 | 0 | 1 | 1 | −3 | 6 | 10 | 0,0 % | 16:06 |
Avant la NHL et autres compétitions (25 lignes)
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19Canada · WC | 9 | 1 | 2 | 3 | +10 | 0 | — | — | — |
| 2018-19Team Canada · Spengler Cup | 4 | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | — | — | — |
| 2018-19Boston Univ. · NCAA | 38 | 7 | 26 | 33 | −3 | 39 | — | — | — |
| 2017-18Canada U20 · WJC-20 | 7 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | — | — | — |
| 2017-18Boston Univ. · NCAA | 38 | 9 | 20 | 29 | +4 | 22 | — | — | — |
| 2016-17Canada U20 · WJC-20 | 7 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | — | — | — |
| 2016-17Boston Univ. · NCAA | 36 | 6 | 12 | 18 | +6 | 16 | — | — | — |
| 2015-16Penticton Vees · BCHL | 11 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | — | — | — |
| 2015-16Canada U18 · WJC-18 | 7 | 0 | 8 | 8 | +5 | 16 | — | — | — |
| 2015-16Canada West U19 · WJAC-19 | 4 | 0 | 3 | 3 | — | 4 | — | — | — |
| 2015-16Team Red · U18-Dev | 3 | 1 | 1 | 2 | — | 0 | — | — | — |
| 2015-16Canada U18 · Ivan Hlinka Memorial | 4 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | — | — | — |
| 2015-16Penticton Vees · BCHL | 45 | 14 | 53 | 67 | 0 | 30 | — | — | — |
| 2014-15Penticton · RB-Cup | 5 | 0 | 3 | 3 | — | — | — | — | — |
| 2014-15Penticton · BCHL | 21 | 4 | 11 | 15 | — | 10 | — | — | — |
| 2014-15Penticton · BCHL | 44 | 4 | 29 | 33 | — | 16 | — | — | — |
| 2013-14Van. NW Giants · BCMML | 6 | 2 | 8 | 10 | — | 12 | — | — | — |
| 2013-14Langley · BCHL | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 2013-14Van. NW Giants · BCMML | 38 | 22 | 39 | 61 | — | 44 | — | — | — |
| 2012-13BCMML Avalanche · U16 Cup | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | — | — | — |
| 2012-13Burnaby Winter Club U15 A1 · PCBHL | 58 | 25 | 53 | 78 | — | 48 | — | — | — |
| 2011-12Burnaby Winter Club Bntm A1-T1 · John Reid Bantam | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | — | — | — |
| 2010-11Burnaby Winter Club Peewee · QC Int PW | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2010-11Burnaby Winter Club Bruins · QC Int PW | 3 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — |
| 2009-10Burnaby Winter Club Bruins · QC Int PW | 7 | 0 | 4 | 4 | — | 0 | — | — | — |
Comprendre ces chiffres
Les termes des tableaux, expliqués simplement.
- Points
- Un but ou une passe décisive rapporte un point au joueur. C’est la statistique de référence d’un attaquant.
- Passes
- Jusqu’à deux passes décisives sont accordées sur chaque but, aux deux derniers joueurs à avoir touché le palet.
- Plus/moins
- +1 quand son équipe marque à forces égales pendant qu’il est sur la glace, −1 quand elle encaisse.
- Supériorité
- Phase de jeu à cinq contre quatre, après une pénalité adverse.
- Temps de glace
- Durée passée sur la glace. Les meilleurs défenseurs dépassent 24 minutes par match.
Source : statistiques officielles de la NHL, relevées le 13 novembre 2026 à 14:14 (heure de Paris). « — » signifie que la NHL ne publie pas la donnée. Les chiffres décrivent des matchs joués : ils ne prédisent pas les suivants.