Défenseur · n° 94 · Utah Mammoth
Gregor Biber
Gregor Biber, né le 9 août 2006 à Krems (Autriche), est un défenseur qui évolue avec le Utah Mammoth. 98e choix de la draft 2024.
- Âge
- 20 ans
- Naissance
- 9 août 2006 à Krems (Autriche)
- Taille
- 1,91 m
- Poids
- 85 kg
- Crosse
- Gaucher
- Draft
- 98e choix de la draft 2024, 4e tour (Utah Mammoth)
Saison 2026-27
Aucun total NHL relevé pour cette saison
La NHL ne publie aucun total de saison régulière pour ce joueur à la date du relevé. Sa carrière reste consultable plus bas.
Carrière
Saison par saison, puis le total en NHL.
Aucune saison NHL relevée
La NHL ne publie aucune saison régulière pour ce joueur à la date du relevé.
Avant la NHL et autres compétitions (31 lignes)
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Tucson Roadrunners · AHL | 11 | 0 | 3 | 3 | +2 | 10 | — | — | — |
| 2025-26Rögle BK · SHL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — |
| 2025-26Austria · WC | 7 | 0 | 0 | 0 | −3 | 2 | — | — | — |
| 2025-26IF Troja-Ljungby · HockeyAllsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 | — | — | — |
| 2025-26Austria U20 · WJC-20 D1A | 5 | 0 | 2 | 2 | −4 | 2 | — | — | — |
| 2025-26Rögle BK U20 · U20 Nationell | 3 | 1 | 2 | 3 | +4 | 2 | — | — | — |
| 2025-26Rögle BK · SHL | 38 | 1 | 1 | 2 | −2 | 12 | — | — | — |
| 2024-25Rögle BK · SHL | 2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | — | — | — |
| 2024-25Rögle BK U20 · J20 Nationell | 6 | 1 | 0 | 1 | −2 | 8 | — | — | — |
| 2024-25Austria · WC | 8 | 0 | 0 | 0 | −4 | 2 | — | — | — |
| 2024-25Austria U20 · WJC-20 D1A | 5 | 1 | 3 | 4 | +1 | 29 | — | — | — |
| 2024-25Rögle BK · SHL | 50 | 2 | 1 | 3 | +8 | 24 | — | — | — |
| 2024-25Rögle BK U20 · J20 Nationell | 8 | 0 | 1 | 1 | +2 | 10 | — | — | — |
| 2023-24Rögle BK U18 · J18 Nationell | 3 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | — | — | — |
| 2023-24Rögle BK U18 · J18 Nationell | 3 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | — | — | — |
| 2023-24Rögle BK J20 · J20 Nationell | 3 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | — | — | — |
| 2023-24Rögle BK U20 · J20 Nationell | 3 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | — | — | — |
| 2023-24Austria U18 · WJC-18 D1A | 5 | 1 | 4 | 5 | +2 | 6 | — | — | — |
| 2023-24Rögle BK U18 · J18 Nationell | 3 | 3 | 1 | 4 | +3 | 0 | — | — | — |
| 2023-24Austria U20 · WJC-20 D1A | 5 | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 | — | — | — |
| 2023-24Rögle BK U20 · J20 Nationell | 40 | 2 | 4 | 6 | +5 | 88 | — | — | — |
| 2023-24Rögle BK U18 · J18 Region | 7 | 2 | 0 | 2 | +6 | 4 | — | — | — |
| 2022-23EC-KAC U17 · Austria U17 | 3 | 1 | 2 | 3 | — | 4 | — | — | — |
| 2022-23EC-KAC U18 · Austria U18i | 10 | 4 | 10 | 14 | +10 | 18 | — | — | — |
| 2022-23Austria U18 · WJC-18 D1B | 5 | 1 | 0 | 1 | +4 | 2 | — | — | — |
| 2022-23EC-KAC U17 · Austria U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — |
| 2022-23EC-KAC Future Team · AlpsHL | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | — | — | — |
| 2022-23EC-KAC U18 · Austria U18i | 24 | 8 | 21 | 29 | +38 | 32 | — | — | — |
| 2021-22EC-KAC U18 · ICEJL | 10 | 1 | 2 | 3 | +8 | 6 | — | — | — |
| 2021-22Austria U18 · WJC-18 D1B | 5 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | — | — | — |
| 2021-22EC-KAC U18 · ICEJL | 19 | 1 | 5 | 6 | +11 | 29 | — | — | — |
Comprendre ces chiffres
Les termes des tableaux, expliqués simplement.
- Points
- Un but ou une passe décisive rapporte un point au joueur. C’est la statistique de référence d’un attaquant.
- Passes
- Jusqu’à deux passes décisives sont accordées sur chaque but, aux deux derniers joueurs à avoir touché le palet.
- Plus/moins
- +1 quand son équipe marque à forces égales pendant qu’il est sur la glace, −1 quand elle encaisse.
- Supériorité
- Phase de jeu à cinq contre quatre, après une pénalité adverse.
- Temps de glace
- Durée passée sur la glace. Les meilleurs défenseurs dépassent 24 minutes par match.
Source : statistiques officielles de la NHL, relevées le 13 novembre 2026 à 14:41 (heure de Paris). « — » signifie que la NHL ne publie pas la donnée. Les chiffres décrivent des matchs joués : ils ne prédisent pas les suivants.