Gardien · n° 35 · Seattle Kraken
Joey Daccord
Joey Daccord, né le 19 août 1996 à Boston (États-Unis), est un gardien qui évolue avec le Seattle Kraken. 199e choix de la draft 2015, il compte 4 victoires en 9 matchs lors de la saison 2026-27, avec 88,1 % d’arrêts.
- Âge
- 30 ans
- Naissance
- 19 août 1996 à Boston (États-Unis)
- Taille
- 1,88 m
- Poids
- 91 kg
- Gardien
- Mitaine à gauche
- Draft
- 199e choix de la draft 2015, 7e tour (Ottawa Senators)
Saison 2026-27
Saison régulière NHL, toutes équipes confondues.
- Matchs joués
- 9
- Victoires
- 4
- Défaites
- 3
- Défaites en prolongation
- 0
- Arrêts
- 88,1 %
- Buts encaissés par match
- 3,83
- Blanchissages
- 0
Derniers matchs
Saison régulière 2026-27 : 9 matchs au relevé.
| Adversaire | Date | Résultat | Titulaire | Tirs reçus | Buts enc. | Arrêts | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York RangersÀ domicile | 7 nov. | — | Oui | 10 | 3 | 70,0 % | 13:53 |
| Calgary FlamesÀ domicile | 4 nov. | Victoire | Oui | 26 | 1 | 96,2 % | 60:55 |
| Calgary FlamesÀ l’extérieur | 30 oct. | — | Non | 13 | 2 | 84,6 % | 29:20 |
| Minnesota WildÀ domicile | 24 oct. | Défaite | Oui | 35 | 4 | 88,6 % | 56:35 |
| Florida PanthersÀ l’extérieur | 17 oct. | Défaite | Oui | 37 | 8 | 78,4 % | 58:34 |
Voir les 4 matchs précédents de la saison
| Adversaire | Date | Résultat | Titulaire | Tirs reçus | Buts enc. | Arrêts | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington CapitalsÀ l’extérieur | 11 oct. | Victoire | Oui | 36 | 3 | 91,7 % | 60:00 |
| Vegas Golden KnightsÀ domicile | 6 oct. | Défaite | Oui | 21 | 5 | 76,2 % | 39:53 |
| Calgary FlamesÀ domicile | 4 oct. | Victoire | Oui | 33 | 1 | 97,0 % | 60:00 |
| Calgary FlamesÀ l’extérieur | 1 oct. | Victoire | Oui | 25 | 1 | 96,0 % | 59:30 |
Carrière
Saison par saison, puis le total en NHL.
| Saison | MJ | Tit. | V | D | DP | Tirs | BE | Arrêts | Moy. | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Seattle Kraken | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 236 | 28 | 88,1 % | 3,83 | 0 |
| 2025-26Seattle Kraken | 47 | 46 | 20 | 20 | 6 | 1 307 | 136 | 89,8 % | 3,03 | 2 |
| 2024-25Seattle Kraken | 57 | 55 | 27 | 23 | 5 | 1 599 | 151 | 90,6 % | 2,75 | 2 |
| 2023-24Seattle Kraken | 50 | 46 | 19 | 18 | 11 | 1 374 | 116 | 91,6 % | 2,46 | 3 |
| 2022-23Seattle Kraken | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 130 | 13 | 90,0 % | 3,14 | 0 |
| 2021-22Seattle Kraken | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 140 | 21 | 85,0 % | 4,30 | 0 |
| 2020-21Ottawa Senators | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 214 | 22 | 89,7 % | 3,27 | 0 |
| 2018-19Ottawa Senators | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 5 | 87,5 % | 5,00 | 0 |
| Total NHL | 182 | 170 | 73 | 73 | 24 | 5 040 | 492 | 90,3 % | 2,88 | 7 |
Avant la NHL et autres compétitions (19 lignes)
| Saison | MJ | Tit. | V | D | DP | Tirs | BE | Arrêts | Moy. | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25USA · WC | 3 | — | 2 | 1 | — | 74 | 6 | 91,9 % | 2,00 | 1 |
| 2022-23Coachella Valley Firebirds · AHL | 26 | — | 15 | 11 | 3 | 823 | 61 | 92,6 % | 2,22 | 3 |
| 2022-23Coachella Valley Firebirds · AHL | 38 | — | 26 | 8 | 3 | 1 100 | 90 | 91,8 % | 2,38 | 3 |
| 2021-22Charlotte Checkers · AHL | 7 | — | 3 | 4 | 2 | 182 | 22 | 87,9 % | 3,15 | 1 |
| 2021-22Charlotte Checkers · AHL | 34 | — | 19 | 11 | 0 | 970 | 73 | 92,5 % | 2,28 | 0 |
| 2020-21Belleville Senators · AHL | 2 | — | 0 | 2 | 0 | 75 | 10 | 86,7 % | 5,00 | 0 |
| 2019-20Belleville Senators · AHL | 24 | — | 15 | 6 | 2 | 721 | 61 | 91,5 % | 2,61 | 1 |
| 2019-20Brampton Beast · ECHL | 12 | — | 7 | 5 | 0 | 342 | 34 | 90,1 % | 2,85 | 1 |
| 2018-19Arizona State Univ. · NCAA | 35 | — | 21 | 13 | 1 | 1 112 | 82 | 92,6 % | 2,35 | 7 |
| 2017-18Arizona State Univ. · NCAA | 32 | — | 8 | 19 | — | 1 193 | 109 | 90,9 % | 3,51 | 1 |
| 2016-17Arizona State Univ. · NCAA | 15 | — | 3 | 8 | — | 453 | 49 | 89,2 % | 4,03 | 0 |
| 2015-16Muskegon Lumberjacks · USHL | 48 | — | 21 | 20 | 5 | 1 487 | 143 | 90,4 % | 3,10 | 2 |
| 2014-15Cushing Academy · USHS-Prep | 16 | — | 13 | 1 | 2 | — | 47 | 93,3 % | 2,00 | — |
| 2014-15Boston Jr. Bruins · USPHL Premier | 11 | — | — | — | — | — | 8 | — | 1,51 | — |
| 2014-15Bos. Jr. Bruins · Minor-MA | 11 | — | 5 | 3 | — | — | 8 | — | 1,14 | 2 |
| 2013-14Cushing Academy · USHS-Prep | 32 | — | — | — | — | — | — | 92,3 % | 2,57 | — |
| 2012-13Cushing · High-MA | 10 | — | — | — | — | — | 19 | — | 1,95 | 4 |
| 2011-12North Andover · High-MA | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 1,53 | 4 |
| 2010-11North Andover High · USHS-MA | 22 | — | — | — | — | — | — | 0,0 % | 2,27 | — |
Comprendre ces chiffres
Les termes des tableaux, expliqués simplement.
- Arrêts
- Part des tirs cadrés arrêtés. Autour de 90 %, c’est la moyenne de la ligue ; au-dessus de 92 %, une très grande saison.
- Buts encaissés par match
- Moyenne ramenée à 60 minutes de jeu. Plus elle est basse, mieux c’est.
- Blanchissage
- Match complet sans encaisser de but.
- Défaite en prolongation
- Défaite après le temps réglementaire : elle rapporte tout de même un point à l’équipe.
Source : statistiques officielles de la NHL, relevées le 13 novembre 2026 à 14:41 (heure de Paris). « — » signifie que la NHL ne publie pas la donnée. Les chiffres décrivent des matchs joués : ils ne prédisent pas les suivants.