Ailier droit · n° 91 · Buffalo Sabres
Josh Doan
Josh Doan, né le 1er février 2002 à Scottsdale (États-Unis), est un ailier droit qui évolue avec les Buffalo Sabres. 37e choix de la draft 2021, il compte 5 points (4 buts, 1 passe) en 19 matchs lors de la saison 2026-27.
- Âge
- 24 ans
- Naissance
- 1er février 2002 à Scottsdale (États-Unis)
- Taille
- 1,88 m
- Poids
- 90 kg
- Crosse
- Droitier
- Draft
- 37e choix de la draft 2021, 2e tour (ARI)
Saison 2026-27
Saison régulière NHL, toutes équipes confondues.
- Matchs joués
- 19
- Buts
- 4
- Passes
- 1
- Points
- 5
- Plus/moins
- −1
- Tirs
- 34
- Réussite au tir
- 11,8 %
- Points en supériorité
- 1
Derniers matchs
Saison régulière 2026-27 : 19 matchs au relevé.
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago BlackhawksÀ l’extérieur | 12 nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:11 |
| Tampa Bay LightningÀ domicile | 11 nov. | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 | 2 | 13:26 |
| Vegas Golden KnightsÀ domicile | 8 nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:52 |
| Columbus Blue JacketsÀ domicile | 6 nov. | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 0 | 11:44 |
| Ottawa SenatorsÀ domicile | 4 nov. | 0 | 0 | 0 | −2 | 3 | 0 | 16:45 |
Voir les 14 matchs précédents de la saison
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles KingsÀ l’extérieur | 31 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13:22 |
| Anaheim DucksÀ l’extérieur | 29 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:00 |
| San Jose SharksÀ l’extérieur | 27 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:49 |
| Washington CapitalsÀ l’extérieur | 24 oct. | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 12:40 |
| Philadelphia FlyersÀ domicile | 21 oct. | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 | 0 | 13:32 |
| Montréal CanadiensÀ l’extérieur | 17 oct. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:14 |
| Toronto Maple LeafsÀ l’extérieur | 15 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 17:22 |
| Montréal CanadiensÀ l’extérieur | 13 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:23 |
| Florida PanthersÀ domicile | 12 oct. | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 0 | 16:15 |
| Utah MammothÀ domicile | 10 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14:16 |
| Dallas StarsÀ domicile | 8 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:26 |
| Minnesota WildÀ domicile | 6 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 12:05 |
| Chicago BlackhawksÀ domicile | 3 oct. | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 18:06 |
| Columbus Blue JacketsÀ l’extérieur | 1 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:06 |
Carrière
Saison par saison, puis le total en NHL.
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Buffalo Sabres | 19 | 4 | 1 | 5 | −1 | 6 | 34 | 11,8 % | 15:02 |
| 2025-26Buffalo Sabres | 82 | 25 | 27 | 52 | −4 | 25 | 170 | 14,7 % | 15:52 |
| 2024-25Utah Hockey Club | 51 | 7 | 12 | 19 | −2 | 8 | 88 | 8,0 % | 13:31 |
| 2023-24Arizona Coyotes | 11 | 5 | 4 | 9 | +6 | 0 | 23 | 21,7 % | 12:19 |
| Total NHL | 163 | 41 | 44 | 85 | −1 | 39 | 315 | 13,0 % | 14:48 |
Séries éliminatoires
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Buffalo Sabres | 13 | 3 | 7 | 10 | +6 | 8 | 32 | 9,4 % | 16:19 |
| Total NHL | 13 | 3 | 7 | 10 | +6 | 8 | 32 | 9,4 % | 16:19 |
Avant la NHL et autres compétitions (22 lignes)
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25Team USA · International | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| 2024-25USA · WC | 9 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | — | — | — |
| 2024-25Tucson Roadrunners · AHL | 28 | 11 | 15 | 26 | +2 | 22 | — | — | — |
| 2023-24Tucson Roadrunners · AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | — | — | — |
| 2023-24Tucson Roadrunners · AHL | 62 | 26 | 20 | 46 | −1 | 32 | — | — | — |
| 2022-23Tucson Roadrunners · AHL | 3 | 0 | 1 | 1 | −1 | 4 | — | — | — |
| 2022-23Tucson Roadrunners · AHL | 14 | 3 | 3 | 6 | +2 | 0 | — | — | — |
| 2022-23Arizona State Univ. · NCAA | 39 | 16 | 22 | 38 | −2 | 18 | — | — | — |
| 2021-22Arizona State Univ. · NCAA | 35 | 12 | 25 | 37 | +9 | 54 | — | — | — |
| 2020-21Chicago Steel · USHL | 8 | 2 | 3 | 5 | +1 | 4 | — | — | — |
| 2020-21Chicago Steel · USHL | 53 | 31 | 39 | 70 | +22 | 45 | — | — | — |
| 2019-20Chicago Steel · USHL | 45 | 5 | 9 | 14 | +8 | 8 | — | — | — |
| 2019-20Team Red · USA-S17 | 5 | 0 | 2 | 2 | — | 4 | — | — | — |
| 2018-19Phoenix Jr. Coyotes 16U AAA · T1EHL 16U | 30 | 17 | 19 | 36 | — | 2 | — | — | — |
| 2017-18Phoenix Jr. Coyotes 15U AAA · T1EHL 15U | 24 | 17 | 14 | 31 | — | 8 | — | — | — |
| 2016-17Phoenix Jr. Coyotes 14U AAA · T1EHL 14U | 6 | 3 | 1 | 4 | — | 0 | — | — | — |
| 2016-17TPH Selects U15 · WSI U15 | 4 | 2 | 6 | 8 | — | 0 | — | — | — |
| 2016-17Phoenix Jr. Coyotes 14U AAA · T1EHL 14U | 8 | 3 | 7 | 10 | — | 2 | — | — | — |
| 2015-16West Coast Selects U14 · WSI U14 | 9 | 1 | 6 | 7 | — | 2 | — | — | — |
| 2015-16Phoenix Jr. Coyotes 13U AAA · T1EHL 13U | 14 | 4 | 6 | 10 | — | 23 | — | — | — |
| 2014-15Phoenix Jr. Coyotes · QC Int PW | 2 | 0 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — |
| 2011-12Western Selects · Brick Invitational | 6 | 2 | 1 | 3 | — | 0 | — | — | — |
Comprendre ces chiffres
Les termes des tableaux, expliqués simplement.
- Points
- Un but ou une passe décisive rapporte un point au joueur. C’est la statistique de référence d’un attaquant.
- Passes
- Jusqu’à deux passes décisives sont accordées sur chaque but, aux deux derniers joueurs à avoir touché le palet.
- Plus/moins
- +1 quand son équipe marque à forces égales pendant qu’il est sur la glace, −1 quand elle encaisse.
- Supériorité
- Phase de jeu à cinq contre quatre, après une pénalité adverse.
- Temps de glace
- Durée passée sur la glace. Les meilleurs défenseurs dépassent 24 minutes par match.
Source : statistiques officielles de la NHL, relevées le 13 novembre 2026 à 14:14 (heure de Paris). « — » signifie que la NHL ne publie pas la donnée. Les chiffres décrivent des matchs joués : ils ne prédisent pas les suivants.