Défenseur · n° 38 · Winnipeg Jets
Mario Ferraro
Mario Ferraro, né le 17 septembre 1998 à Toronto (Canada), est un défenseur qui évolue avec les Winnipeg Jets. 49e choix de la draft 2017, il compte 2 points (2 buts, 0 passe) en 20 matchs lors de la saison 2026-27.
- Âge
- 28 ans
- Naissance
- 17 septembre 1998 à Toronto (Canada)
- Taille
- 1,80 m
- Poids
- 91 kg
- Crosse
- Gaucher
- Draft
- 49e choix de la draft 2017, 2e tour (San Jose Sharks)
Saison 2026-27
Saison régulière NHL, toutes équipes confondues.
- Matchs joués
- 20
- Buts
- 2
- Passes
- 0
- Points
- 2
- Plus/moins
- −6
- Tirs
- 22
- Réussite au tir
- 9,1 %
- Points en supériorité
- 0
Derniers matchs
Saison régulière 2026-27 : 20 matchs au relevé.
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas StarsÀ l’extérieur | 12 nov. | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 22:43 |
| New Jersey DevilsÀ domicile | 10 nov. | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 16:20 |
| Tampa Bay LightningÀ domicile | 8 nov. | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 2 | 19:37 |
| Vancouver CanucksÀ domicile | 5 nov. | 1 | 0 | 1 | +3 | 1 | 0 | 20:46 |
| Montréal CanadiensÀ l’extérieur | 3 nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:13 |
Voir les 15 matchs précédents de la saison
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina HurricanesÀ l’extérieur | 1 nov. | 0 | 0 | 0 | −2 | 1 | 0 | 13:55 |
| Florida PanthersÀ l’extérieur | 30 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 | 18:18 |
| Tampa Bay LightningÀ l’extérieur | 29 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 20:15 |
| Florida PanthersÀ domicile | 27 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:30 |
| Montréal CanadiensÀ domicile | 25 oct. | 0 | 0 | 0 | −2 | 3 | 0 | 17:19 |
| Dallas StarsÀ l’extérieur | 22 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 2 | 19:23 |
| St. Louis BluesÀ l’extérieur | 20 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:42 |
| Carolina HurricanesÀ domicile | 17 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:04 |
| Chicago BlackhawksÀ l’extérieur | 15 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21:04 |
| Minnesota WildÀ domicile | 13 oct. | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 21:40 |
| Anaheim DucksÀ domicile | 9 oct. | 0 | 0 | 0 | −2 | 1 | 0 | 19:58 |
| Colorado AvalancheÀ domicile | 7 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:36 |
| Pittsburgh PenguinsÀ l’extérieur | 5 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:53 |
| Detroit Red WingsÀ l’extérieur | 4 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:17 |
| Boston BruinsÀ domicile | 2 oct. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17:58 |
Carrière
Saison par saison, puis le total en NHL.
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Winnipeg Jets | 20 | 2 | 0 | 2 | −6 | 6 | 22 | 9,1 % | 19:26 |
| 2025-26San Jose Sharks | 82 | 7 | 16 | 23 | −1 | 35 | 94 | 7,4 % | 21:02 |
| 2024-25San Jose Sharks | 78 | 5 | 12 | 17 | −25 | 53 | 79 | 6,3 % | 21:24 |
| 2023-24San Jose Sharks | 78 | 3 | 18 | 21 | −38 | 36 | 124 | 2,4 % | 22:52 |
| 2022-23San Jose Sharks | 72 | 4 | 7 | 11 | −31 | 24 | 66 | 6,1 % | 21:36 |
| 2021-22San Jose Sharks | 63 | 2 | 12 | 14 | −5 | 16 | 49 | 4,1 % | 23:00 |
| 2020-21San Jose Sharks | 56 | 1 | 16 | 17 | −6 | 22 | 58 | 1,7 % | 22:26 |
| 2019-20San Jose Sharks | 61 | 2 | 9 | 11 | −15 | 30 | 63 | 3,2 % | 15:53 |
| Total NHL | 510 | 26 | 90 | 116 | −127 | 222 | 555 | 4,7 % | 21:10 |
Avant la NHL et autres compétitions (10 lignes)
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21Canada · WC | 10 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | — | — | — |
| 2018-19Univ. of Massachusetts · NCAA | 41 | 2 | 12 | 14 | +6 | 23 | — | — | — |
| 2017-18Univ. of Massachusetts · NCAA | 39 | 4 | 19 | 23 | +5 | 20 | — | — | — |
| 2016-17Des Moines Buccaneers · USHL | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | — | — | — |
| 2016-17Des Moines Buccaneers · USHL | 60 | 8 | 33 | 41 | +7 | 42 | — | — | — |
| 2015-16Toronto Patriots · OJHL | 51 | 6 | 34 | 40 | — | 46 | — | — | — |
| 2014-15Toronto Patriots · OJHL | 22 | 1 | 3 | 4 | — | 16 | — | — | — |
| 2014-15Toronto Patriots · OJHL | 43 | 1 | 11 | 12 | 0 | 28 | — | — | — |
| 2013-14Don Mills Flyers U16 AAA · GTHL U16 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 2013-14Don Mills Flyers Minor Mdgt AAA · GTMMHL | 33 | 6 | 5 | 11 | 0 | 8 | — | — | — |
Comprendre ces chiffres
Les termes des tableaux, expliqués simplement.
- Points
- Un but ou une passe décisive rapporte un point au joueur. C’est la statistique de référence d’un attaquant.
- Passes
- Jusqu’à deux passes décisives sont accordées sur chaque but, aux deux derniers joueurs à avoir touché le palet.
- Plus/moins
- +1 quand son équipe marque à forces égales pendant qu’il est sur la glace, −1 quand elle encaisse.
- Supériorité
- Phase de jeu à cinq contre quatre, après une pénalité adverse.
- Temps de glace
- Durée passée sur la glace. Les meilleurs défenseurs dépassent 24 minutes par match.
Source : statistiques officielles de la NHL, relevées le 13 novembre 2026 à 14:41 (heure de Paris). « — » signifie que la NHL ne publie pas la donnée. Les chiffres décrivent des matchs joués : ils ne prédisent pas les suivants.