Ailier gauche · n° 89 · Columbus Blue Jackets
Matthew Knies
Matthew Knies, né le 17 octobre 2002 à Phoenix (États-Unis), est un ailier gauche qui évolue avec les Columbus Blue Jackets. 57e choix de la draft 2021, il compte 8 points (3 buts, 5 passes) en 17 matchs lors de la saison 2026-27.
- Âge
- 24 ans
- Naissance
- 17 octobre 2002 à Phoenix (États-Unis)
- Taille
- 1,91 m
- Poids
- 103 kg
- Crosse
- Gaucher
- Draft
- 57e choix de la draft 2021, 2e tour (Toronto Maple Leafs)
Saison 2026-27
Saison régulière NHL, toutes équipes confondues.
- Matchs joués
- 17
- Buts
- 3
- Passes
- 5
- Points
- 8
- Plus/moins
- −5
- Tirs
- 26
- Réussite au tir
- 11,5 %
- Points en supériorité
- 3
Derniers matchs
Saison régulière 2026-27 : 17 matchs au relevé.
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay LightningÀ domicile | 12 nov. | 1 | 0 | 1 | −2 | 3 | 0 | 20:59 |
| Florida PanthersÀ domicile | 10 nov. | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 | 16:08 |
| Buffalo SabresÀ l’extérieur | 6 nov. | 0 | 1 | 1 | −1 | 1 | 0 | 19:17 |
| Dallas StarsÀ domicile | 5 nov. | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 19:18 |
| Colorado AvalancheÀ domicile | 3 nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:46 |
Voir les 12 matchs précédents de la saison
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas StarsÀ l’extérieur | 31 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:29 |
| Carolina HurricanesÀ l’extérieur | 29 oct. | 0 | 0 | 0 | −2 | 1 | 0 | 17:04 |
| Philadelphia FlyersÀ l’extérieur | 27 oct. | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 16:18 |
| Vegas Golden KnightsÀ domicile | 24 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:09 |
| Toronto Maple LeafsÀ domicile | 20 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 3 | 2 | 18:36 |
| Minnesota WildÀ l’extérieur | 18 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 | 19:55 |
| New York RangersÀ domicile | 17 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:11 |
| Florida PanthersÀ domicile | 13 oct. | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 18:03 |
| St. Louis BluesÀ l’extérieur | 10 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 14:40 |
| Pittsburgh PenguinsÀ domicile | 9 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:38 |
| Utah MammothÀ domicile | 3 oct. | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 17:44 |
| Buffalo SabresÀ domicile | 1 oct. | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 16:06 |
Carrière
Saison par saison, puis le total en NHL.
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Columbus Blue Jackets | 17 | 3 | 5 | 8 | −5 | 4 | 26 | 11,5 % | 18:15 |
| 2025-26Toronto Maple Leafs | 79 | 23 | 43 | 66 | −30 | 29 | 140 | 16,4 % | 18:48 |
| 2024-25Toronto Maple Leafs | 78 | 29 | 29 | 58 | +7 | 43 | 152 | 19,1 % | 18:31 |
| 2023-24Toronto Maple Leafs | 80 | 15 | 20 | 35 | +9 | 45 | 115 | 13,0 % | 13:41 |
| 2022-23Toronto Maple Leafs | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 4 | 0,0 % | 13:07 |
| Total NHL | 257 | 70 | 98 | 168 | −18 | 123 | 437 | 16,0 % | 17:01 |
Séries éliminatoires
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25Toronto Maple Leafs | 13 | 5 | 2 | 7 | −4 | 6 | 29 | 17,2 % | 19:48 |
| 2023-24Toronto Maple Leafs | 7 | 2 | 1 | 3 | −1 | 2 | 14 | 14,3 % | 15:05 |
| 2022-23Toronto Maple Leafs | 7 | 1 | 3 | 4 | +3 | 4 | 7 | 14,3 % | 13:07 |
| Total NHL | 27 | 8 | 6 | 14 | −2 | 12 | 50 | 16,0 % | 16:51 |
Avant la NHL et autres compétitions (21 lignes)
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23Univ. of Minnesota · NCAA | 40 | 21 | 21 | 42 | +31 | 29 | — | — | — |
| 2021-22USA U20 · WJC-20 | 5 | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | — | — | — |
| 2021-22USA · OG | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | — | — | — |
| 2021-22Univ. of Minnesota · NCAA | 33 | 15 | 18 | 33 | +15 | 31 | — | — | — |
| 2020-21Tri-City Storm · USHL | 3 | 1 | 3 | 4 | −2 | 0 | — | — | — |
| 2020-21Tri-City Storm · USHL | 44 | 17 | 25 | 42 | +2 | 24 | — | — | — |
| 2019-20USA U19 · WJAC-19 | 6 | 0 | 3 | 3 | — | 4 | — | — | — |
| 2019-20Tri-City Storm · USHL | 44 | 14 | 31 | 45 | 0 | 12 | — | — | — |
| 2019-20Team Black · USA-S17 | 5 | 0 | 2 | 2 | — | 0 | — | — | — |
| 2018-19Tri-City Storm · USHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2018-19Phoenix Jr. Coyotes 16U AAA · T1EHL 16U | 25 | 24 | 13 | 37 | — | 30 | — | — | — |
| 2018-19Team Gold · USA-S16 | 5 | 0 | 3 | 3 | — | 0 | — | — | — |
| 2017-18Team Orange · USA-S15 | 3 | 0 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| 2017-18Phoenix Jr. Coyotes 16U AAA · T1EHL 16U | 12 | 4 | 5 | 9 | — | 2 | — | — | — |
| 2017-18Phoenix Jr. Coyotes 15U AAA · T1EHL 15U | 16 | 15 | 11 | 26 | — | 10 | — | — | — |
| 2016-17Phoenix Jr. Coyotes 14U AAA · T1EHL 14U | 6 | 0 | 2 | 2 | — | 4 | — | — | — |
| 2016-17TPH Selects U15 · WSI U15 | 4 | 2 | 3 | 5 | — | 0 | — | — | — |
| 2016-17Phoenix Jr. Coyotes 14U AAA · T1EHL 14U | 8 | 8 | 2 | 10 | — | 0 | — | — | — |
| 2015-16West Coast Selects U14 · WSI U14 | 9 | 3 | 2 | 5 | — | 2 | — | — | — |
| 2015-16Phoenix Jr. Coyotes 13U AAA · T1EHL 13U | 15 | 9 | 7 | 16 | — | 16 | — | — | — |
| 2014-15Phoenix Jr. Coyotes · QC Int PW | 2 | 2 | 0 | 2 | — | 2 | — | — | — |
Comprendre ces chiffres
Les termes des tableaux, expliqués simplement.
- Points
- Un but ou une passe décisive rapporte un point au joueur. C’est la statistique de référence d’un attaquant.
- Passes
- Jusqu’à deux passes décisives sont accordées sur chaque but, aux deux derniers joueurs à avoir touché le palet.
- Plus/moins
- +1 quand son équipe marque à forces égales pendant qu’il est sur la glace, −1 quand elle encaisse.
- Supériorité
- Phase de jeu à cinq contre quatre, après une pénalité adverse.
- Temps de glace
- Durée passée sur la glace. Les meilleurs défenseurs dépassent 24 minutes par match.
Source : statistiques officielles de la NHL, relevées le 13 novembre 2026 à 14:14 (heure de Paris). « — » signifie que la NHL ne publie pas la donnée. Les chiffres décrivent des matchs joués : ils ne prédisent pas les suivants.