Défenseur · n° 23 · Buffalo Sabres
Mattias Samuelsson
Mattias Samuelsson, né le 14 mars 2000 à Philadelphia (États-Unis), est un défenseur qui évolue avec les Buffalo Sabres. 32e choix de la draft 2018, il compte 11 points (2 buts, 9 passes) en 19 matchs lors de la saison 2026-27.
- Âge
- 26 ans
- Naissance
- 14 mars 2000 à Philadelphia (États-Unis)
- Taille
- 1,93 m
- Poids
- 106 kg
- Crosse
- Gaucher
- Draft
- 32e choix de la draft 2018, 2e tour (Buffalo Sabres)
Saison 2026-27
Saison régulière NHL, toutes équipes confondues.
- Matchs joués
- 19
- Buts
- 2
- Passes
- 9
- Points
- 11
- Plus/moins
- +4
- Tirs
- 26
- Réussite au tir
- 7,7 %
- Points en supériorité
- 0
Derniers matchs
Saison régulière 2026-27 : 19 matchs au relevé.
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago BlackhawksÀ l’extérieur | 12 nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:41 |
| Tampa Bay LightningÀ domicile | 11 nov. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:13 |
| Vegas Golden KnightsÀ domicile | 8 nov. | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 24:05 |
| Columbus Blue JacketsÀ domicile | 6 nov. | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 20:32 |
| Ottawa SenatorsÀ domicile | 4 nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:57 |
Voir les 14 matchs précédents de la saison
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles KingsÀ l’extérieur | 31 oct. | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 25:59 |
| Anaheim DucksÀ l’extérieur | 29 oct. | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 25:27 |
| San Jose SharksÀ l’extérieur | 27 oct. | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 24:05 |
| Washington CapitalsÀ l’extérieur | 24 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25:27 |
| Philadelphia FlyersÀ domicile | 21 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 17 | 22:51 |
| Montréal CanadiensÀ l’extérieur | 17 oct. | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 26:59 |
| Toronto Maple LeafsÀ l’extérieur | 15 oct. | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 0 | 28:24 |
| Montréal CanadiensÀ l’extérieur | 13 oct. | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 26:38 |
| Florida PanthersÀ domicile | 12 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26:59 |
| Utah MammothÀ domicile | 10 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:09 |
| Dallas StarsÀ domicile | 8 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 | 17:39 |
| Minnesota WildÀ domicile | 6 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:41 |
| Chicago BlackhawksÀ domicile | 3 oct. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24:11 |
| Columbus Blue JacketsÀ l’extérieur | 1 oct. | 1 | 0 | 1 | −2 | 1 | 4 | 18:21 |
Carrière
Saison par saison, puis le total en NHL.
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Buffalo Sabres | 19 | 2 | 9 | 11 | +4 | 25 | 26 | 7,7 % | 23:39 |
| 2025-26Buffalo Sabres | 78 | 13 | 28 | 41 | +41 | 28 | 109 | 11,9 % | 22:50 |
| 2024-25Buffalo Sabres | 62 | 4 | 10 | 14 | +3 | 22 | 52 | 7,7 % | 19:18 |
| 2023-24Buffalo Sabres | 41 | 1 | 6 | 7 | +4 | 26 | 44 | 2,3 % | 20:30 |
| 2022-23Buffalo Sabres | 55 | 2 | 8 | 10 | +14 | 20 | 76 | 2,6 % | 22:11 |
| 2021-22Buffalo Sabres | 42 | 0 | 10 | 10 | −10 | 16 | 44 | 0,0 % | 20:00 |
| 2020-21Buffalo Sabres | 12 | 0 | 2 | 2 | −8 | 4 | 10 | 0,0 % | 18:02 |
| Total NHL | 309 | 22 | 73 | 95 | +48 | 141 | 361 | 6,1 % | 21:10 |
Séries éliminatoires
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Buffalo Sabres | 13 | 3 | 4 | 7 | +4 | 2 | 19 | 15,8 % | 22:22 |
| Total NHL | 13 | 3 | 4 | 7 | +4 | 2 | 19 | 15,8 % | 22:22 |
Avant la NHL et autres compétitions (20 lignes)
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22Rochester Americans · AHL | 22 | 2 | 13 | 15 | −11 | 16 | — | — | — |
| 2020-21Rochester Americans · AHL | 23 | 3 | 10 | 13 | −8 | 12 | — | — | — |
| 2019-20USA U20 · WJC-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | +3 | 6 | — | — | — |
| 2019-20Western Michigan Univ. · NCAA | 30 | 2 | 12 | 14 | +17 | 41 | — | — | — |
| 2018-19USA U20 · WJC-20 | 7 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | — | — | — |
| 2018-19Western Michigan Univ. · NCAA | 35 | 5 | 7 | 12 | +3 | 37 | — | — | — |
| 2017-18U.S. National U18 Team · USDP | 58 | 11 | 20 | 31 | — | 113 | — | — | — |
| 2017-18USA U18 · WJC-18 | 7 | 1 | 1 | 2 | +2 | 6 | — | — | — |
| 2017-18USNTDP Juniors · USHL | 23 | 4 | 10 | 14 | +16 | 64 | — | — | — |
| 2016-17U.S. National U17 Team · USDP | 37 | 6 | 8 | 14 | — | 38 | — | — | — |
| 2016-17U.S. National U18 Team · USDP | 10 | 0 | 2 | 2 | — | 6 | — | — | — |
| 2016-17USNTDP Juniors · USHL | 30 | 5 | 5 | 10 | 0 | 26 | — | — | — |
| 2015-16USA U16 · YOG | 6 | 0 | 2 | 2 | +6 | 0 | — | — | — |
| 2015-16Northwood School · USHS-Prep | 47 | 14 | 15 | 29 | — | — | — | — | — |
| 2015-16Team Grey · USA-S15 | 5 | 3 | 0 | 3 | — | — | — | — | — |
| 2014-15East Coast Selects O U15 · WSI U15 | 7 | 2 | 7 | 9 | — | 2 | — | — | — |
| 2014-15Northwood School Prep · EJEPL 18U | 19 | 1 | 1 | 2 | — | 0 | — | — | — |
| 2013-14Virtua Hockey Bantam Major AAA · AYBHL | 23 | 6 | 19 | 25 | — | 10 | — | — | — |
| 2012-13Philadelphia Jr. Flyers · QC Int PW AA Elite | 4 | 0 | 5 | 5 | — | 0 | — | — | — |
| 2012-13Virtua Hockey Bantam Minor AAA · AYMBHL | 31 | 1 | 10 | 11 | — | 8 | — | — | — |
Comprendre ces chiffres
Les termes des tableaux, expliqués simplement.
- Points
- Un but ou une passe décisive rapporte un point au joueur. C’est la statistique de référence d’un attaquant.
- Passes
- Jusqu’à deux passes décisives sont accordées sur chaque but, aux deux derniers joueurs à avoir touché le palet.
- Plus/moins
- +1 quand son équipe marque à forces égales pendant qu’il est sur la glace, −1 quand elle encaisse.
- Supériorité
- Phase de jeu à cinq contre quatre, après une pénalité adverse.
- Temps de glace
- Durée passée sur la glace. Les meilleurs défenseurs dépassent 24 minutes par match.
Source : statistiques officielles de la NHL, relevées le 13 novembre 2026 à 14:14 (heure de Paris). « — » signifie que la NHL ne publie pas la donnée. Les chiffres décrivent des matchs joués : ils ne prédisent pas les suivants.