Défenseur · n° 53 · Detroit Red Wings
Moritz Seider
Moritz Seider, né le 6 avril 2001 à Zell (Allemagne), est un défenseur qui évolue avec les Detroit Red Wings. 6e choix de la draft 2019, il compte 13 points (1 but, 12 passes) en 20 matchs lors de la saison 2026-27.
- Âge
- 25 ans
- Naissance
- 6 avril 2001 à Zell (Allemagne)
- Taille
- 1,93 m
- Poids
- 96 kg
- Crosse
- Droitier
- Draft
- 6e choix de la draft 2019, 1er tour (Detroit Red Wings)
Saison 2026-27
Saison régulière NHL, toutes équipes confondues.
- Matchs joués
- 20
- Buts
- 1
- Passes
- 12
- Points
- 13
- Plus/moins
- −4
- Tirs
- 40
- Réussite au tir
- 2,5 %
- Points en supériorité
- 4
Derniers matchs
Saison régulière 2026-27 : 20 matchs au relevé.
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida PanthersÀ l’extérieur | 12 nov. | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26:31 |
| St. Louis BluesÀ l’extérieur | 10 nov. | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 26:24 |
| Colorado AvalancheÀ l’extérieur | 7 nov. | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 9 | 19:26 |
| Vegas Golden KnightsÀ domicile | 5 nov. | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 | 27:43 |
| Tampa Bay LightningÀ l’extérieur | 3 nov. | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 2 | 30:11 |
Voir les 15 matchs précédents de la saison
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida PanthersÀ l’extérieur | 2 nov. | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 27:28 |
| St. Louis BluesÀ domicile | 31 oct. | 0 | 1 | 1 | −1 | 1 | 0 | 24:33 |
| Chicago BlackhawksÀ domicile | 29 oct. | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24:17 |
| Edmonton OilersÀ l’extérieur | 26 oct. | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30:07 |
| Calgary FlamesÀ l’extérieur | 24 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 3 | 2 | 24:43 |
| Vancouver CanucksÀ l’extérieur | 22 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 23:23 |
| Seattle KrakenÀ l’extérieur | 20 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 | 28:28 |
| San Jose SharksÀ domicile | 17 oct. | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 29:46 |
| Philadelphia FlyersÀ domicile | 15 oct. | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 25:47 |
| New Jersey DevilsÀ domicile | 13 oct. | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 23:25 |
| Montréal CanadiensÀ l’extérieur | 10 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:33 |
| Seattle KrakenÀ domicile | 9 oct. | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 22:23 |
| Ottawa SenatorsÀ domicile | 6 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 3 | 2 | 24:01 |
| Winnipeg JetsÀ domicile | 4 oct. | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25:41 |
| New York RangersÀ domicile | 2 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 | 25:16 |
Carrière
Saison par saison, puis le total en NHL.
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Detroit Red Wings | 20 | 1 | 12 | 13 | −4 | 15 | 40 | 2,5 % | 25:57 |
| 2025-26Detroit Red Wings | 82 | 10 | 50 | 60 | +15 | 57 | 187 | 5,4 % | 25:40 |
| 2024-25Detroit Red Wings | 82 | 8 | 38 | 46 | −5 | 40 | 162 | 4,9 % | 25:04 |
| 2023-24Detroit Red Wings | 82 | 9 | 33 | 42 | −7 | 51 | 135 | 6,7 % | 22:22 |
| 2022-23Detroit Red Wings | 82 | 5 | 37 | 42 | −11 | 40 | 140 | 3,6 % | 23:09 |
| 2021-22Detroit Red Wings | 82 | 7 | 43 | 50 | −9 | 34 | 187 | 3,7 % | 23:02 |
| Total NHL | 430 | 40 | 213 | 253 | −21 | 237 | 851 | 4,7 % | 23:57 |
Avant la NHL et autres compétitions (27 lignes)
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Germany · OG | 5 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 15 | 0,0 % | 26:16 |
| 2024-25Germany · WC | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | — | — | — |
| 2022-23Germany · WC | 10 | 1 | 4 | 5 | +6 | 31 | — | — | — |
| 2021-22Germany · WC | 8 | 2 | 5 | 7 | +5 | 0 | — | — | — |
| 2020-21Rögle BK · SHL | 13 | 1 | 4 | 5 | +9 | 8 | — | — | — |
| 2020-21Germany · WC | 10 | 0 | 5 | 5 | −3 | 6 | — | — | — |
| 2020-21Rögle BK · SHL | 41 | 7 | 21 | 28 | +14 | 16 | — | — | — |
| 2019-20Germany U20 · WJC-20 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | — | — | — |
| 2019-20Grand Rapids Griffins · AHL | 49 | 2 | 20 | 22 | −5 | 28 | — | — | — |
| 2018-19Adler Mannheim · DEL | 14 | 0 | 5 | 5 | +6 | 0 | — | — | — |
| 2018-19Germany · WC | 5 | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | — | — | — |
| 2018-19Germany U20 · WJC-20 D1A | 5 | 1 | 6 | 7 | +8 | 4 | — | — | — |
| 2018-19Adler Mannheim · DEL | 29 | 2 | 4 | 6 | +2 | 8 | — | — | — |
| 2017-18Germany U18 · WJC-18 D1A | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | — | — | — |
| 2017-18Jungadler Mannheim U19 · DNL | 14 | 6 | 7 | 13 | — | 2 | — | — | — |
| 2017-18Germany U20 · WJC-20 D1A | 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | — | — | — |
| 2017-18Adler Mannheim · DEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2016-17Jungadler Mannheim U19 · DNL | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | — | — | — |
| 2016-17Germany U18 · WJC-18 D1A | 5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | — | — | — |
| 2016-17Jungadler Mannheim U19 · DNL | 22 | 4 | 8 | 12 | +3 | 18 | — | — | — |
| 2016-17Jungadler Mannheim U16 · Schüler-BL | 11 | 6 | 7 | 13 | — | 10 | — | — | — |
| 2015-16Jungadler Mannheim U16 · Schüler-BL | 5 | 0 | 1 | 1 | — | 14 | — | — | — |
| 2015-16Jungadler Mannheim U16 · Schüler-BL | 25 | 9 | 10 | 19 | — | 8 | — | — | — |
| 2014-15Germany Selects U14 · WSI U14 | 7 | 3 | 1 | 4 | — | 8 | — | — | — |
| 2014-15EHC Erfurt U16 II · Germany U16 2 | 10 | 10 | 8 | 18 | — | 2 | — | — | — |
| 2014-15EHC Erfurt U16 · Schüler-BL | 22 | 14 | 20 | 34 | — | 12 | — | — | — |
| 2013-14EHC Erfurt U16 · Schüler-BL | 21 | 12 | 11 | 23 | — | 16 | — | — | — |
Trophées
Trophée Calder
2021-22
Comprendre ces chiffres
Les termes des tableaux, expliqués simplement.
- Points
- Un but ou une passe décisive rapporte un point au joueur. C’est la statistique de référence d’un attaquant.
- Passes
- Jusqu’à deux passes décisives sont accordées sur chaque but, aux deux derniers joueurs à avoir touché le palet.
- Plus/moins
- +1 quand son équipe marque à forces égales pendant qu’il est sur la glace, −1 quand elle encaisse.
- Supériorité
- Phase de jeu à cinq contre quatre, après une pénalité adverse.
- Temps de glace
- Durée passée sur la glace. Les meilleurs défenseurs dépassent 24 minutes par match.
Source : statistiques officielles de la NHL, relevées le 13 novembre 2026 à 14:14 (heure de Paris). « — » signifie que la NHL ne publie pas la donnée. Les chiffres décrivent des matchs joués : ils ne prédisent pas les suivants.