Gardien · n° 60 · Vancouver Canucks
Nikita Tolopilo
Nikita Tolopilo, né le 6 avril 2000 à Minsk (Biélorussie), est un gardien qui évolue avec les Vancouver Canucks.
- Âge
- 26 ans
- Naissance
- 6 avril 2000 à Minsk (Biélorussie)
- Taille
- 1,98 m
- Poids
- 104 kg
- Gardien
- Mitaine à gauche
- Draft
- Aucune draft relevée
Saison 2026-27
Aucun total NHL relevé pour cette saison
La NHL ne publie aucun total de saison régulière pour ce joueur à la date du relevé. Sa carrière reste consultable plus bas.
Carrière
Saison par saison, puis le total en NHL.
| Saison | MJ | Tit. | V | D | DP | Tirs | BE | Arrêts | Moy. | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Vancouver Canucks | 21 | 18 | 6 | 11 | 2 | 582 | 69 | 88,1 % | 3,61 | 0 |
| 2024-25Vancouver Canucks | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 3 | 88,5 % | 2,15 | 0 |
| Total NHL | 23 | 19 | 7 | 12 | 2 | 608 | 72 | 88,2 % | 3,51 | 0 |
Avant la NHL et autres compétitions (28 lignes)
| Saison | MJ | Tit. | V | D | DP | Tirs | BE | Arrêts | Moy. | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Abbotsford Canucks · AHL | 11 | — | 7 | 2 | 2 | 271 | 28 | 89,7 % | 2,52 | 0 |
| 2025-26Abbotsford Canucks · AHL | 19 | — | 8 | 8 | 3 | 561 | 58 | 89,7 % | 3,07 | 0 |
| 2024-25Abbotsford Canucks · AHL | 1 | — | 0 | 1 | 2 | 23 | 2 | 91,3 % | 2,68 | 0 |
| 2024-25Abbotsford Canucks · AHL | 36 | — | 20 | 14 | 2 | 924 | 91 | 90,2 % | 2,66 | 4 |
| 2023-24Abbotsford Canucks · AHL | 35 | — | 20 | 13 | 1 | 1 007 | 96 | 90,5 % | 2,83 | 0 |
| 2022-23Södertälje SK · HockeyAllsvenskan | 6 | — | 2 | 4 | — | 187 | 15 | 92,0 % | 2,43 | 0 |
| 2022-23Södertälje SK · HockeyAllsvenskan | 45 | — | 28 | 17 | — | 1 223 | 93 | 92,4 % | 2,10 | 4 |
| 2021-22Södertälje SK · HockeyAllsvenskan | 6 | — | 4 | 2 | — | 204 | 10 | 95,1 % | 1,57 | 2 |
| 2021-22Södertälje SK · HockeyAllsvenskan | 34 | — | 11 | 21 | — | 1 048 | 106 | 89,9 % | 3,27 | 1 |
| 2020-21Dinamo-Molodechno · Belarus | 4 | — | 2 | 2 | — | 121 | 9 | 92,6 % | 2,49 | 0 |
| 2020-21Dinamo-Molodechno · Belarus | 28 | — | 16 | 12 | — | 711 | 60 | 91,6 % | 2,16 | 3 |
| 2020-21Dinamo Minsk · KHL | 3 | — | 0 | 3 | 0 | 78 | 8 | 89,7 % | 2,71 | 0 |
| 2019-20Dinamo-Molodechno · Belarus | 2 | — | 1 | 1 | — | 23 | 3 | 87,0 % | 4,29 | 0 |
| 2019-20Dinamo-Molodechno · Belarus | 12 | — | 7 | 5 | — | 245 | 19 | 92,2 % | 1,93 | 1 |
| 2019-20Belarus U20 · WJC-20 D1A | 3 | — | 1 | 1 | — | 64 | 8 | 87,5 % | 3,42 | 0 |
| 2019-20Dinamo Minsk · KHL | 6 | — | 2 | 2 | 0 | 136 | 18 | 86,8 % | 3,64 | 0 |
| 2018-19Team Belarus U20 · Belarus | 4 | — | 0 | 4 | 0 | 124 | 17 | 86,3 % | 5,11 | 0 |
| 2018-19Team Belarus U20 · Belarus | 42 | — | 5 | 28 | 0 | 1 167 | 127 | 89,1 % | 3,80 | 0 |
| 2018-19Belarus U20 · WJC-20 D1A | 3 | — | 1 | 1 | — | 59 | 7 | 88,1 % | 2,56 | 0 |
| 2017-18Team Belarus U18 · Belarus Vysshaya | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 7,70 | — |
| 2017-18Team Belarus U20 · Belarus | 10 | — | 3 | 4 | — | 256 | 23 | 91,0 % | 2,87 | 0 |
| 2017-18Team Belarus U18 · Belarus Vysshaya | 21 | — | — | — | — | — | — | — | 2,06 | — |
| 2017-18Belarus U18 · WJC-18 | 4 | — | 1 | 2 | — | 109 | 16 | 85,3 % | 5,30 | 0 |
| 2016-17Team Belarus U17 · Belarus Vysshaya | 21 | — | — | — | — | — | — | — | 3,83 | — |
| 2016-17Team Belarus U18 · Belarus Vysshaya | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4,22 | — |
| 2016-17Belarus U18 · WJC-18 | 1 | — | 0 | 1 | — | 5 | 2 | 60,0 % | 37,50 | 0 |
| 2015-16Gottéron U17 · U17-Elit | 5 | — | 1 | 2 | 2 | — | 17 | — | 3,15 | 0 |
| 2015-16Gottéron U17 · U17-Elit | 28 | — | 15 | 9 | 3 | — | 70 | — | 2,51 | 2 |
Comprendre ces chiffres
Les termes des tableaux, expliqués simplement.
- Arrêts
- Part des tirs cadrés arrêtés. Autour de 90 %, c’est la moyenne de la ligue ; au-dessus de 92 %, une très grande saison.
- Buts encaissés par match
- Moyenne ramenée à 60 minutes de jeu. Plus elle est basse, mieux c’est.
- Blanchissage
- Match complet sans encaisser de but.
- Défaite en prolongation
- Défaite après le temps réglementaire : elle rapporte tout de même un point à l’équipe.
Source : statistiques officielles de la NHL, relevées le 16 novembre 2026 à 08:10 (heure de Paris). « — » signifie que la NHL ne publie pas la donnée. Les chiffres décrivent des matchs joués : ils ne prédisent pas les suivants.