Défenseur · n° 53 · Montréal Canadiens
Noah Dobson
Noah Dobson, né le 7 janvier 2000 à Summerside (Canada), est un défenseur qui évolue avec les Montréal Canadiens. 12e choix de la draft 2018, il compte 8 points (0 but, 8 passes) en 19 matchs lors de la saison 2026-27.
- Âge
- 26 ans
- Naissance
- 7 janvier 2000 à Summerside (Canada)
- Taille
- 1,93 m
- Poids
- 91 kg
- Crosse
- Droitier
- Draft
- 12e choix de la draft 2018, 1er tour (New York Islanders)
Saison 2026-27
Saison régulière NHL, toutes équipes confondues.
- Matchs joués
- 19
- Buts
- 0
- Passes
- 8
- Points
- 8
- Plus/moins
- 0
- Tirs
- 41
- Réussite au tir
- 0,0 %
- Points en supériorité
- 1
Derniers matchs
Saison régulière 2026-27 : 19 matchs au relevé.
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston BruinsÀ l’extérieur | 12 nov. | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 | 19:07 |
| Minnesota WildÀ domicile | 10 nov. | 0 | 0 | 0 | −1 | 3 | 0 | 23:16 |
| Toronto Maple LeafsÀ l’extérieur | 7 nov. | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 21:27 |
| Utah MammothÀ domicile | 5 nov. | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 20:35 |
| Winnipeg JetsÀ domicile | 3 nov. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20:13 |
Voir les 14 matchs précédents de la saison
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh PenguinsÀ domicile | 31 oct. | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 2 | 20:49 |
| Dallas StarsÀ l’extérieur | 29 oct. | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 0 | 20:24 |
| St. Louis BluesÀ l’extérieur | 27 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:35 |
| Winnipeg JetsÀ l’extérieur | 25 oct. | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 19:25 |
| Chicago BlackhawksÀ l’extérieur | 23 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:48 |
| San Jose SharksÀ domicile | 20 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21:44 |
| Buffalo SabresÀ domicile | 17 oct. | 0 | 0 | 0 | −2 | 3 | 0 | 21:16 |
| Washington CapitalsÀ l’extérieur | 14 oct. | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22:21 |
| Buffalo SabresÀ domicile | 13 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:56 |
| Detroit Red WingsÀ domicile | 10 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:54 |
| Nashville PredatorsÀ domicile | 8 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20:44 |
| Carolina HurricanesÀ domicile | 6 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 2 | 24:17 |
| Pittsburgh PenguinsÀ l’extérieur | 3 oct. | 0 | 1 | 1 | −1 | 1 | 4 | 23:04 |
| Toronto Maple LeafsÀ l’extérieur | 29 sept. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:56 |
Carrière
Saison par saison, puis le total en NHL.
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Montréal Canadiens | 19 | 0 | 8 | 8 | 0 | 12 | 41 | 0,0 % | 21:00 |
| 2025-26Montréal Canadiens | 80 | 12 | 35 | 47 | +5 | 34 | 158 | 7,6 % | 22:29 |
| 2024-25New York Islanders | 71 | 10 | 29 | 39 | −16 | 28 | 196 | 5,1 % | 23:16 |
| 2023-24New York Islanders | 79 | 10 | 60 | 70 | +12 | 36 | 174 | 5,8 % | 24:31 |
| 2022-23New York Islanders | 78 | 13 | 36 | 49 | +4 | 20 | 206 | 6,3 % | 20:23 |
| 2021-22New York Islanders | 80 | 13 | 38 | 51 | −3 | 18 | 190 | 6,8 % | 21:28 |
| 2020-21New York Islanders | 46 | 3 | 11 | 14 | +1 | 8 | 69 | 4,3 % | 16:24 |
| 2019-20New York Islanders | 34 | 1 | 6 | 7 | −1 | 8 | 37 | 2,7 % | 13:17 |
| Total NHL | 487 | 62 | 223 | 285 | +2 | 164 | 1 071 | 5,8 % | 21:09 |
Séries éliminatoires
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Montréal Canadiens | 13 | 0 | 1 | 1 | −7 | 2 | 21 | 0,0 % | 22:03 |
| 2023-24New York Islanders | 5 | 0 | 1 | 1 | −1 | 6 | 6 | 0,0 % | 24:06 |
| 2022-23New York Islanders | 6 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 12 | 0,0 % | 20:11 |
| 2020-21New York Islanders | 19 | 0 | 7 | 7 | +1 | 0 | 23 | 0,0 % | 13:55 |
| 2019-20New York Islanders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 12:55 |
| Total NHL | 44 | 0 | 11 | 11 | −5 | 10 | 62 | 0,0 % | 18:19 |
Avant la NHL et autres compétitions (26 lignes)
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25Team Canada · International | 2 | 1 | 2 | 3 | — | 0 | — | — | — |
| 2024-25Canada · WC | 8 | 1 | 3 | 4 | +8 | 0 | — | — | — |
| 2018-19Rouyn-Noranda Huskies · QMJHL | 20 | 8 | 21 | 29 | +28 | 20 | — | — | — |
| 2018-19Rouyn-Noranda Huskies · Memorial Cup | 5 | 1 | 2 | 3 | +4 | 4 | — | — | — |
| 2018-19Rouyn-Noranda Huskies · QMJHL | 28 | 6 | 30 | 36 | +40 | 24 | — | — | — |
| 2018-19Canada U20 · WJC-20 | 5 | 1 | 0 | 1 | +4 | 2 | — | — | — |
| 2018-19Acadie-Bathurst Titan · QMJHL | 28 | 9 | 7 | 16 | −30 | 36 | — | — | — |
| 2017-18Acadie-Bathurst Titan · QMJHL | 20 | 3 | 10 | 13 | +9 | 24 | — | — | — |
| 2017-18Acadie-Bathurst Titan · M-Cup | 4 | 2 | 5 | 7 | +5 | 4 | — | — | — |
| 2017-18Canada U18 · Ivan Hlinka Memorial | 5 | 0 | 3 | 3 | — | 0 | — | — | — |
| 2017-18Acadie-Bathurst Titan · QMJHL | 67 | 17 | 52 | 69 | +33 | 52 | — | — | — |
| 2016-17Acadie-Bathurst Titan · QMJHL | 11 | 0 | 5 | 5 | +7 | 2 | — | — | — |
| 2016-17Canada Red U17 · WHC-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — |
| 2016-17Acadie-Bathurst Titan · QMJHL | 63 | 7 | 19 | 26 | +34 | 40 | — | — | — |
| 2015-16Team Prince Edward Island · QGC-16 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — |
| 2014-15Team PEI U15 (ACC) · ACC-U15 | 5 | 1 | 1 | 2 | — | 10 | — | — | — |
| 2014-15Team PEI · CWG | 6 | 4 | 4 | 8 | — | 6 | — | — | — |
| 2014-15Team PEI U15 (ACC) · ACC-U15 | 5 | 1 | 1 | 2 | — | 10 | — | — | — |
| 2014-15Team PEI · CWG | 6 | 4 | 4 | 8 | — | 6 | — | — | — |
| 2013-14Team PEI U15 (ACC) · ACC-U15 | 4 | 0 | 2 | 2 | — | 2 | — | — | — |
| 2013-14Summerside Capitals Bantam AAA · PEIBAAA | 6 | 1 | 5 | 6 | — | 4 | — | — | — |
| 2013-14Summerside Capitals Bantam AAA · PEIBAAA | 29 | 14 | 17 | 31 | — | 6 | — | — | — |
| 2012-13Team PEI U14 (ACC) · ACC-U14 | 4 | 1 | 1 | 2 | — | 2 | — | — | — |
| 2012-13Team PEI U14 (ACC) · ACC-U14 | 4 | 1 | 1 | 2 | — | 2 | — | — | — |
| 2011-12PEI Rocket (Peewee) · QC Int PW | 6 | 4 | 6 | 10 | — | 4 | — | — | — |
| 2011-12PEI Rocket (Peewee) · QC Int PW | 6 | 4 | 6 | 10 | — | 4 | — | — | — |
Comprendre ces chiffres
Les termes des tableaux, expliqués simplement.
- Points
- Un but ou une passe décisive rapporte un point au joueur. C’est la statistique de référence d’un attaquant.
- Passes
- Jusqu’à deux passes décisives sont accordées sur chaque but, aux deux derniers joueurs à avoir touché le palet.
- Plus/moins
- +1 quand son équipe marque à forces égales pendant qu’il est sur la glace, −1 quand elle encaisse.
- Supériorité
- Phase de jeu à cinq contre quatre, après une pénalité adverse.
- Temps de glace
- Durée passée sur la glace. Les meilleurs défenseurs dépassent 24 minutes par match.
Source : statistiques officielles de la NHL, relevées le 13 novembre 2026 à 14:14 (heure de Paris). « — » signifie que la NHL ne publie pas la donnée. Les chiffres décrivent des matchs joués : ils ne prédisent pas les suivants.