Défenseur · n° 8 · Buffalo Sabres
Olen Zellweger
Olen Zellweger, né le 10 septembre 2003 à Calgary (Canada), est un défenseur qui évolue avec les Buffalo Sabres. 34e choix de la draft 2021, il compte 6 points (3 buts, 3 passes) en 18 matchs lors de la saison 2026-27.
- Âge
- 23 ans
- Naissance
- 10 septembre 2003 à Calgary (Canada)
- Taille
- 1,78 m
- Poids
- 88 kg
- Crosse
- Gaucher
- Draft
- 34e choix de la draft 2021, 2e tour (Anaheim Ducks)
Saison 2026-27
Saison régulière NHL, toutes équipes confondues.
- Matchs joués
- 18
- Buts
- 3
- Passes
- 3
- Points
- 6
- Plus/moins
- −4
- Tirs
- 32
- Réussite au tir
- 9,4 %
- Points en supériorité
- 0
Derniers matchs
Saison régulière 2026-27 : 18 matchs au relevé.
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago BlackhawksÀ l’extérieur | 12 nov. | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 | 14:25 |
| Tampa Bay LightningÀ domicile | 11 nov. | 0 | 0 | 0 | −2 | 1 | 0 | 19:24 |
| Vegas Golden KnightsÀ domicile | 8 nov. | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 2 | 15:35 |
| Columbus Blue JacketsÀ domicile | 6 nov. | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 18:25 |
| Ottawa SenatorsÀ domicile | 4 nov. | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 | 23:48 |
Voir les 13 matchs précédents de la saison
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles KingsÀ l’extérieur | 31 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 | 19:51 |
| Anaheim DucksÀ l’extérieur | 29 oct. | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 | 2 | 18:14 |
| San Jose SharksÀ l’extérieur | 27 oct. | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 22:01 |
| Washington CapitalsÀ l’extérieur | 24 oct. | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 21:06 |
| Philadelphia FlyersÀ domicile | 21 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:11 |
| Montréal CanadiensÀ l’extérieur | 17 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:47 |
| Toronto Maple LeafsÀ l’extérieur | 15 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24:28 |
| Montréal CanadiensÀ l’extérieur | 13 oct. | 2 | 0 | 2 | +1 | 4 | 2 | 25:49 |
| Florida PanthersÀ domicile | 12 oct. | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 20:03 |
| Utah MammothÀ domicile | 10 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:30 |
| Dallas StarsÀ domicile | 8 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 17:43 |
| Minnesota WildÀ domicile | 6 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:52 |
| Chicago BlackhawksÀ domicile | 3 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:31 |
Carrière
Saison par saison, puis le total en NHL.
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Buffalo Sabres | 18 | 3 | 3 | 6 | −4 | 12 | 32 | 9,4 % | 19:22 |
| 2025-26Anaheim Ducks | 76 | 7 | 15 | 22 | +4 | 34 | 119 | 5,9 % | 16:59 |
| 2024-25Anaheim Ducks | 62 | 7 | 13 | 20 | +1 | 20 | 130 | 5,4 % | 18:58 |
| 2023-24Anaheim Ducks | 26 | 2 | 7 | 9 | −6 | 4 | 34 | 5,9 % | 19:17 |
| Total NHL | 182 | 19 | 38 | 57 | −5 | 70 | 315 | 6,0 % | 18:13 |
Séries éliminatoires
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Anaheim Ducks | 3 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 3 | 33,3 % | 13:58 |
| Total NHL | 3 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 3 | 33,3 % | 13:58 |
Avant la NHL et autres compétitions (27 lignes)
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24Team Canada · International | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | — | — | — |
| 2023-24Canada · WC | 10 | 0 | 5 | 5 | +3 | 2 | — | — | — |
| 2023-24San Diego Gulls · AHL | 44 | 12 | 25 | 37 | −1 | 16 | — | — | — |
| 2022-23Kamloops Blazers · WHL | 14 | 11 | 18 | 29 | +18 | 10 | — | — | — |
| 2022-23Kamloops Blazers · Memorial Cup | 4 | 1 | 3 | 4 | −5 | 2 | — | — | — |
| 2022-23Kamloops Blazers · WHL | 32 | 22 | 30 | 52 | +35 | 28 | — | — | — |
| 2022-23Canada U20 · WJC-20 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | — | — | — |
| 2022-23Everett Silvertips · WHL | 23 | 10 | 18 | 28 | −5 | 12 | — | — | — |
| 2021-22San Diego Gulls · AHL | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | — | — | — |
| 2021-22Everett Silvertips · WHL | 6 | 2 | 7 | 9 | +4 | 4 | — | — | — |
| 2021-22Canada U20 · WJC-20 | 7 | 2 | 9 | 11 | +14 | 2 | — | — | — |
| 2021-22Everett Silvertips · WHL | 55 | 14 | 64 | 78 | +45 | 23 | — | — | — |
| 2020-21Canada U18 · WJC-18 | 7 | 1 | 7 | 8 | +8 | 2 | — | — | — |
| 2020-21Everett Silvertips · WHL | 11 | 2 | 11 | 13 | +5 | 2 | — | — | — |
| 2019-20Canada Red U17 · WHC-17 | 5 | 0 | 2 | 2 | — | 2 | — | — | — |
| 2019-20Everett Silvertips · WHL | 58 | 2 | 10 | 12 | +20 | 8 | — | — | — |
| 2018-19OHA Edmonton U18 Prep · CSSHL U18 | 5 | 1 | 3 | 4 | — | 0 | — | — | — |
| 2018-19Everett Silvertips · WHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2018-19Team Alberta · CWG | 6 | 1 | 1 | 2 | — | 4 | — | — | — |
| 2018-19OHA Edmonton U18 Prep · CSSHL U18 | 35 | 8 | 19 | 27 | — | 22 | — | — | — |
| 2017-18OHA Edmonton U15 Prep · CSSHL U15 | 5 | 3 | 2 | 5 | — | 2 | — | — | — |
| 2017-18Upstate Kings U15 · WSI U15 | 5 | 2 | 1 | 3 | — | 12 | — | — | — |
| 2017-18Team Edmonton Blue · Alberta Cup | 5 | 1 | 1 | 2 | — | 0 | — | — | — |
| 2017-18OHA Edmonton U15 Prep · CSSHL U15 | 30 | 10 | 22 | 32 | — | 16 | — | — | — |
| 2016-17Fort Saskatchewan Ranger U15 AAA · AMBHL | 14 | 2 | 1 | 3 | — | 4 | — | — | — |
| 2016-17Fort Saskatchewan Ranger U15 AAA · AMBHL | 36 | 3 | 10 | 13 | — | 2 | — | — | — |
| 2014-15Western Canada Selects U12 · WSI U12 | 7 | 1 | 4 | 5 | — | 2 | — | — | — |
Comprendre ces chiffres
Les termes des tableaux, expliqués simplement.
- Points
- Un but ou une passe décisive rapporte un point au joueur. C’est la statistique de référence d’un attaquant.
- Passes
- Jusqu’à deux passes décisives sont accordées sur chaque but, aux deux derniers joueurs à avoir touché le palet.
- Plus/moins
- +1 quand son équipe marque à forces égales pendant qu’il est sur la glace, −1 quand elle encaisse.
- Supériorité
- Phase de jeu à cinq contre quatre, après une pénalité adverse.
- Temps de glace
- Durée passée sur la glace. Les meilleurs défenseurs dépassent 24 minutes par match.
Source : statistiques officielles de la NHL, relevées le 13 novembre 2026 à 14:14 (heure de Paris). « — » signifie que la NHL ne publie pas la donnée. Les chiffres décrivent des matchs joués : ils ne prédisent pas les suivants.