Défenseur · n° 95 · Toronto Maple Leafs
Oliver Ekman-Larsson
Oliver Ekman-Larsson, né le 17 juillet 1991 à Karlskrona (Suède), est un défenseur qui évolue avec les Toronto Maple Leafs. 6e choix de la draft 2009, il compte 1 point (0 but, 1 passe) en 21 matchs lors de la saison 2026-27.
- Âge
- 35 ans
- Naissance
- 17 juillet 1991 à Karlskrona (Suède)
- Taille
- 1,88 m
- Poids
- 87 kg
- Crosse
- Gaucher
- Draft
- 6e choix de la draft 2009, 1er tour (PHX)
Saison 2026-27
Saison régulière NHL, toutes équipes confondues.
- Matchs joués
- 21
- Buts
- 0
- Passes
- 1
- Points
- 1
- Plus/moins
- −6
- Tirs
- 21
- Réussite au tir
- 0,0 %
- Points en supériorité
- 0
Derniers matchs
Saison régulière 2026-27 : 21 matchs au relevé.
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota WildÀ domicile | 12 nov. | 0 | 0 | 0 | −2 | 6 | 0 | 21:17 |
| Colorado AvalancheÀ domicile | 10 nov. | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 | 21:17 |
| New Jersey DevilsÀ domicile | 8 nov. | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 2 | 20:06 |
| Montréal CanadiensÀ domicile | 7 nov. | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 20:24 |
| Utah MammothÀ domicile | 3 nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:24 |
Voir les 16 matchs précédents de la saison
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver CanucksÀ l’extérieur | 31 oct. | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 18:22 |
| Seattle KrakenÀ l’extérieur | 28 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:45 |
| Calgary FlamesÀ l’extérieur | 26 oct. | 0 | 0 | 0 | −2 | 3 | 0 | 19:14 |
| Edmonton OilersÀ l’extérieur | 24 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:09 |
| New York RangersÀ domicile | 22 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:22 |
| Columbus Blue JacketsÀ l’extérieur | 20 oct. | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 23:20 |
| San Jose SharksÀ domicile | 19 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 2 | 14:42 |
| New York IslandersÀ domicile | 17 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 18:39 |
| Buffalo SabresÀ domicile | 15 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19:35 |
| Utah MammothÀ l’extérieur | 13 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:40 |
| Colorado AvalancheÀ l’extérieur | 10 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:25 |
| Vegas Golden KnightsÀ l’extérieur | 8 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 4 | 15:22 |
| Nashville PredatorsÀ domicile | 6 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:27 |
| Ottawa SenatorsÀ domicile | 3 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 17:08 |
| New York IslandersÀ domicile | 30 sept. | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 15:30 |
| Montréal CanadiensÀ domicile | 29 sept. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:07 |
Carrière
Saison par saison, puis le total en NHL.
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Toronto Maple Leafs | 21 | 0 | 1 | 1 | −6 | 16 | 21 | 0,0 % | 18:21 |
| 2025-26Toronto Maple Leafs | 78 | 8 | 31 | 39 | −6 | 70 | 108 | 7,4 % | 20:36 |
| 2024-25Toronto Maple Leafs | 77 | 4 | 25 | 29 | +14 | 52 | 118 | 3,4 % | 21:04 |
| 2023-24Florida Panthers | 80 | 9 | 23 | 32 | +10 | 76 | 123 | 7,3 % | 18:24 |
| 2022-23Vancouver Canucks | 54 | 2 | 20 | 22 | −24 | 22 | 90 | 2,2 % | 20:11 |
| 2021-22Vancouver Canucks | 79 | 5 | 24 | 29 | +5 | 52 | 168 | 3,0 % | 22:19 |
| 2020-21Arizona Coyotes | 46 | 3 | 21 | 24 | −17 | 32 | 83 | 3,6 % | 20:58 |
| 2019-20Arizona Coyotes | 66 | 9 | 21 | 30 | −3 | 38 | 135 | 6,7 % | 23:01 |
| 2018-19Arizona Coyotes | 81 | 14 | 30 | 44 | −16 | 52 | 176 | 8,0 % | 23:38 |
| 2017-18Arizona Coyotes | 82 | 14 | 28 | 42 | −28 | 44 | 202 | 6,9 % | 23:41 |
| 2016-17Arizona Coyotes | 79 | 12 | 27 | 39 | −25 | 48 | 145 | 8,3 % | 24:37 |
| 2015-16Arizona Coyotes | 75 | 21 | 34 | 55 | −6 | 96 | 228 | 9,2 % | 24:46 |
| 2014-15Arizona Coyotes | 82 | 23 | 20 | 43 | −18 | 40 | 264 | 8,7 % | 25:13 |
| 2013-14Phoenix Coyotes | 80 | 15 | 29 | 44 | −4 | 50 | 199 | 7,5 % | 25:54 |
| 2012-13Phoenix Coyotes | 48 | 3 | 21 | 24 | +5 | 26 | 101 | 3,0 % | 25:06 |
| 2011-12Phoenix Coyotes | 82 | 13 | 19 | 32 | 0 | 32 | 147 | 8,8 % | 22:07 |
| 2010-11Phoenix Coyotes | 48 | 1 | 10 | 11 | +3 | 24 | 50 | 2,0 % | 15:02 |
| Total NHL | 1 158 | 156 | 384 | 540 | −116 | 770 | 2 358 | 6,6 % | 22:25 |
Séries éliminatoires
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25Toronto Maple Leafs | 13 | 2 | 2 | 4 | −1 | 8 | 12 | 16,7 % | 19:04 |
| 2023-24Florida Panthers | 24 | 2 | 4 | 6 | +1 | 24 | 27 | 7,4 % | 15:27 |
| 2019-20Arizona Coyotes | 9 | 1 | 3 | 4 | +3 | 8 | 16 | 6,3 % | 22:38 |
| 2011-12Phoenix Coyotes | 16 | 1 | 3 | 4 | −3 | 8 | 21 | 4,8 % | 25:47 |
| Total NHL | 62 | 6 | 12 | 18 | 0 | 48 | 76 | 7,9 % | 19:55 |
Avant la NHL et autres compétitions (26 lignes)
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Sweden · OG | 5 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 2 | 0,0 % | 10:27 |
| 2021-22Sweden · EHT | 2 | 1 | 1 | 2 | −2 | 2 | — | — | — |
| 2021-22Sweden · WC | 6 | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | — | — | — |
| 2018-19Sweden · EHT | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 8 | — | — | — |
| 2018-19Sweden · WC | 8 | 3 | 5 | 8 | +7 | 4 | — | — | — |
| 2017-18Sweden · EHT | 3 | 2 | 0 | 2 | −1 | 14 | — | — | — |
| 2017-18Sweden · WC | 10 | 2 | 5 | 7 | +10 | 4 | — | — | — |
| 2016-17Sweden · EHT | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2016-17Sweden · WC | 8 | 2 | 3 | 5 | +3 | 2 | — | — | — |
| 2016-17Sweden · WCup | 4 | 0 | 0 | 0 | −1 | 4 | — | — | — |
| 2014-15Sweden · WC-A | 8 | 2 | 10 | 12 | +4 | 6 | 28 | — | — |
| 2013-14Sweden · Olympics | 6 | 0 | 3 | 3 | +4 | 2 | 5 | — | — |
| 2012-13Portland · AHL | 20 | 7 | 14 | 21 | +5 | 28 | 63 | — | — |
| 2010-11Sweden · WC-A | 7 | 1 | 3 | 4 | +5 | 2 | — | — | — |
| 2010-11San Antonio · AHL | 15 | 3 | 7 | 10 | −3 | 16 | 35 | — | — |
| 2009-10Leksands IF · HockeyAllsvenskan | 10 | 2 | 4 | 6 | +3 | 8 | — | — | — |
| 2009-10Sweden · WJC-A | 6 | 2 | 3 | 5 | — | 12 | — | — | — |
| 2009-10Leksand · Sweden-2 | 52 | 11 | 22 | 33 | — | 106 | — | — | — |
| 2008-09Leksands IF · HockeyAllsvenskan | 8 | 2 | 2 | 4 | +2 | 6 | — | — | — |
| 2008-09Sweden · WJ18-A | 6 | 2 | 6 | 8 | — | 2 | — | — | — |
| 2008-09Leksand · Sweden-2 | 47 | 5 | 16 | 21 | — | 38 | — | — | — |
| 2007-08Tingsryd · Sweden-3 | 27 | 3 | 5 | 8 | — | 10 | — | — | — |
| 2007-08Tingsryd Jr. · Swe-Jr. | 7 | 2 | 4 | 6 | — | 16 | — | — | — |
| 2007-08Tingsryd U18 · Swe-U18 | 12 | 2 | 3 | 5 | — | 57 | — | — | — |
| 2006-07Tingsryd U18 · Swe-U18 | 23 | 0 | 3 | 3 | — | 28 | — | — | — |
| 2005-06Tingsryd Jr. · Swe-Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — |
Trophées
Coupe Stanley
2023-24
Comprendre ces chiffres
Les termes des tableaux, expliqués simplement.
- Points
- Un but ou une passe décisive rapporte un point au joueur. C’est la statistique de référence d’un attaquant.
- Passes
- Jusqu’à deux passes décisives sont accordées sur chaque but, aux deux derniers joueurs à avoir touché le palet.
- Plus/moins
- +1 quand son équipe marque à forces égales pendant qu’il est sur la glace, −1 quand elle encaisse.
- Supériorité
- Phase de jeu à cinq contre quatre, après une pénalité adverse.
- Temps de glace
- Durée passée sur la glace. Les meilleurs défenseurs dépassent 24 minutes par match.
Source : statistiques officielles de la NHL, relevées le 13 novembre 2026 à 14:41 (heure de Paris). « — » signifie que la NHL ne publie pas la donnée. Les chiffres décrivent des matchs joués : ils ne prédisent pas les suivants.