Défenseur · n° 25 · Buffalo Sabres
Owen Power
Owen Power, né le 22 novembre 2002 à Mississauga (Canada), est un défenseur qui évolue avec les Buffalo Sabres. 1er choix de la draft 2021, il compte 15 points (3 buts, 12 passes) en 19 matchs lors de la saison 2026-27.
- Âge
- 23 ans
- Naissance
- 22 novembre 2002 à Mississauga (Canada)
- Taille
- 1,98 m
- Poids
- 103 kg
- Crosse
- Gaucher
- Draft
- 1er choix de la draft 2021, 1er tour (Buffalo Sabres)
Saison 2026-27
Saison régulière NHL, toutes équipes confondues.
- Matchs joués
- 19
- Buts
- 3
- Passes
- 12
- Points
- 15
- Plus/moins
- +2
- Tirs
- 25
- Réussite au tir
- 12,0 %
- Points en supériorité
- 0
Derniers matchs
Saison régulière 2026-27 : 19 matchs au relevé.
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago BlackhawksÀ l’extérieur | 12 nov. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:26 |
| Tampa Bay LightningÀ domicile | 11 nov. | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 | 0 | 23:12 |
| Vegas Golden KnightsÀ domicile | 8 nov. | 0 | 0 | 0 | −3 | 1 | 0 | 22:04 |
| Columbus Blue JacketsÀ domicile | 6 nov. | 0 | 3 | 3 | +3 | 2 | 2 | 20:20 |
| Ottawa SenatorsÀ domicile | 4 nov. | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 2 | 26:27 |
Voir les 14 matchs précédents de la saison
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles KingsÀ l’extérieur | 31 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:12 |
| Anaheim DucksÀ l’extérieur | 29 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 | 23:55 |
| San Jose SharksÀ l’extérieur | 27 oct. | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 24:49 |
| Washington CapitalsÀ l’extérieur | 24 oct. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30:09 |
| Philadelphia FlyersÀ domicile | 21 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26:12 |
| Montréal CanadiensÀ l’extérieur | 17 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27:39 |
| Toronto Maple LeafsÀ l’extérieur | 15 oct. | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 28:01 |
| Montréal CanadiensÀ l’extérieur | 13 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 28:22 |
| Florida PanthersÀ domicile | 12 oct. | 0 | 2 | 2 | +3 | 1 | 0 | 26:31 |
| Utah MammothÀ domicile | 10 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 2 | 25:06 |
| Dallas StarsÀ domicile | 8 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 | 25:23 |
| Minnesota WildÀ domicile | 6 oct. | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 0 | 29:04 |
| Chicago BlackhawksÀ domicile | 3 oct. | 0 | 1 | 1 | −2 | 1 | 0 | 25:12 |
| Columbus Blue JacketsÀ l’extérieur | 1 oct. | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 25:25 |
Carrière
Saison par saison, puis le total en NHL.
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Buffalo Sabres | 19 | 3 | 12 | 15 | +2 | 8 | 25 | 12,0 % | 25:43 |
| 2025-26Buffalo Sabres | 81 | 8 | 21 | 29 | +9 | 16 | 120 | 6,7 % | 21:39 |
| 2024-25Buffalo Sabres | 79 | 7 | 33 | 40 | −13 | 16 | 139 | 5,0 % | 21:19 |
| 2023-24Buffalo Sabres | 76 | 6 | 27 | 33 | +8 | 28 | 108 | 5,6 % | 22:55 |
| 2022-23Buffalo Sabres | 79 | 4 | 31 | 35 | +10 | 24 | 130 | 3,1 % | 23:48 |
| 2021-22Buffalo Sabres | 8 | 2 | 1 | 3 | +3 | 2 | 10 | 20,0 % | 22:05 |
| Total NHL | 342 | 30 | 125 | 155 | +19 | 94 | 532 | 5,6 % | 22:35 |
Séries éliminatoires
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Buffalo Sabres | 13 | 0 | 6 | 6 | +5 | 0 | 8 | 0,0 % | 21:28 |
| Total NHL | 13 | 0 | 6 | 6 | +5 | 0 | 8 | 0,0 % | 21:28 |
Avant la NHL et autres compétitions (13 lignes)
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24Team Canada · International | 2 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | — | — | — |
| 2023-24Canada · WC | 10 | 1 | 5 | 6 | +3 | 0 | — | — | — |
| 2021-22Canada · OG | 5 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | — | — | — |
| 2021-22Univ. of Michigan · NCAA | 33 | 3 | 29 | 32 | +27 | 12 | — | — | — |
| 2020-21Canada · WC | 10 | 0 | 3 | 3 | +1 | 4 | — | — | — |
| 2020-21Univ. of Michigan · NCAA | 26 | 3 | 13 | 16 | +18 | 6 | — | — | — |
| 2019-20Chicago Steel · USHL | 45 | 12 | 28 | 40 | +16 | 18 | — | — | — |
| 2018-19Chicago Steel · USHL | 11 | 0 | 2 | 2 | +6 | 6 | — | — | — |
| 2018-19Canada White U17 · WHC-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — |
| 2018-19Chicago Steel · USHL | 58 | 11 | 14 | 25 | +5 | 10 | — | — | — |
| 2017-18Team GTHL Blue · OGC-16 | 4 | 1 | 1 | 2 | — | 0 | — | — | — |
| 2017-18Mississauga Reps U16 AAA · OHL Cup | 5 | 1 | 2 | 3 | −6 | 0 | — | — | — |
| 2017-18Reps Hockey Club U16 AAA · GTHL U16 | 33 | 9 | 19 | 28 | — | 22 | — | — | — |
Comprendre ces chiffres
Les termes des tableaux, expliqués simplement.
- Points
- Un but ou une passe décisive rapporte un point au joueur. C’est la statistique de référence d’un attaquant.
- Passes
- Jusqu’à deux passes décisives sont accordées sur chaque but, aux deux derniers joueurs à avoir touché le palet.
- Plus/moins
- +1 quand son équipe marque à forces égales pendant qu’il est sur la glace, −1 quand elle encaisse.
- Supériorité
- Phase de jeu à cinq contre quatre, après une pénalité adverse.
- Temps de glace
- Durée passée sur la glace. Les meilleurs défenseurs dépassent 24 minutes par match.
Source : statistiques officielles de la NHL, relevées le 13 novembre 2026 à 14:14 (heure de Paris). « — » signifie que la NHL ne publie pas la donnée. Les chiffres décrivent des matchs joués : ils ne prédisent pas les suivants.