Centre · n° 19 · Buffalo Sabres
Peyton Krebs
Peyton Krebs, né le 26 janvier 2001 à Calgary (Canada), est un centre qui évolue avec les Buffalo Sabres. 17e choix de la draft 2019, il compte 10 points (1 but, 9 passes) en 19 matchs lors de la saison 2026-27.
- Âge
- 25 ans
- Naissance
- 26 janvier 2001 à Calgary (Canada)
- Taille
- 1,83 m
- Poids
- 87 kg
- Crosse
- Gaucher
- Draft
- 17e choix de la draft 2019, 1er tour (Vegas Golden Knights)
Saison 2026-27
Saison régulière NHL, toutes équipes confondues.
- Matchs joués
- 19
- Buts
- 1
- Passes
- 9
- Points
- 10
- Plus/moins
- +3
- Tirs
- 13
- Réussite au tir
- 7,7 %
- Points en supériorité
- 0
Derniers matchs
Saison régulière 2026-27 : 19 matchs au relevé.
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago BlackhawksÀ l’extérieur | 12 nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:43 |
| Tampa Bay LightningÀ domicile | 11 nov. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:29 |
| Vegas Golden KnightsÀ domicile | 8 nov. | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 | 16:50 |
| Columbus Blue JacketsÀ domicile | 6 nov. | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 15:37 |
| Ottawa SenatorsÀ domicile | 4 nov. | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 13:32 |
Voir les 14 matchs précédents de la saison
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles KingsÀ l’extérieur | 31 oct. | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 15:41 |
| Anaheim DucksÀ l’extérieur | 29 oct. | 0 | 3 | 3 | +3 | 1 | 0 | 15:55 |
| San Jose SharksÀ l’extérieur | 27 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:04 |
| Washington CapitalsÀ l’extérieur | 24 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:21 |
| Philadelphia FlyersÀ domicile | 21 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:49 |
| Montréal CanadiensÀ l’extérieur | 17 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:04 |
| Toronto Maple LeafsÀ l’extérieur | 15 oct. | 0 | 0 | 0 | −2 | 1 | 0 | 16:22 |
| Montréal CanadiensÀ l’extérieur | 13 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:12 |
| Florida PanthersÀ domicile | 12 oct. | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 15:08 |
| Utah MammothÀ domicile | 10 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 5 | 12:49 |
| Dallas StarsÀ domicile | 8 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:16 |
| Minnesota WildÀ domicile | 6 oct. | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 15:21 |
| Chicago BlackhawksÀ domicile | 3 oct. | 0 | 1 | 1 | −1 | 1 | 0 | 13:42 |
| Columbus Blue JacketsÀ l’extérieur | 1 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:58 |
Carrière
Saison par saison, puis le total en NHL.
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Buffalo Sabres | 19 | 1 | 9 | 10 | +3 | 11 | 13 | 7,7 % | 14:19 |
| 2025-26Buffalo Sabres | 82 | 12 | 27 | 39 | +13 | 78 | 93 | 12,9 % | 13:46 |
| 2024-25Buffalo Sabres | 81 | 10 | 18 | 28 | +1 | 60 | 80 | 12,5 % | 13:56 |
| 2023-24Buffalo Sabres | 80 | 4 | 13 | 17 | +2 | 67 | 74 | 5,4 % | 12:30 |
| 2022-23Buffalo Sabres | 74 | 9 | 17 | 26 | −8 | 50 | 78 | 11,5 % | 13:50 |
| 2021-22Buffalo Sabres | 48 | 7 | 15 | 22 | −20 | 20 | 46 | 15,2 % | 14:45 |
| 2021-22Vegas Golden Knights | 9 | 0 | 0 | 0 | −6 | 2 | 10 | 0,0 % | 13:44 |
| 2020-21Vegas Golden Knights | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0,0 % | 11:26 |
| Total NHL | 397 | 43 | 100 | 143 | −14 | 288 | 395 | 10,9 % | 13:41 |
Séries éliminatoires
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Buffalo Sabres | 13 | 2 | 4 | 6 | +3 | 22 | 10 | 20,0 % | 14:35 |
| Total NHL | 13 | 2 | 4 | 6 | +3 | 22 | 10 | 20,0 % | 14:35 |
Avant la NHL et autres compétitions (24 lignes)
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23Canada · WC | 10 | 1 | 4 | 5 | +2 | 2 | — | — | — |
| 2021-22Rochester Americans · AHL | 10 | 0 | 11 | 11 | +1 | 4 | — | — | — |
| 2021-22Rochester Americans · AHL | 18 | 4 | 11 | 15 | −12 | 12 | — | — | — |
| 2021-22Henderson Silver Knights · AHL | 2 | 0 | 5 | 5 | +1 | 4 | — | — | — |
| 2020-21Henderson Silver Knights · AHL | 5 | 1 | 4 | 5 | +6 | 0 | — | — | — |
| 2020-21Canada U20 · WJC-20 | 7 | 3 | 5 | 8 | +8 | 4 | — | — | — |
| 2020-21Winnipeg Ice · WHL | 24 | 13 | 30 | 43 | +11 | 28 | — | — | — |
| 2019-20Winnipeg Ice · WHL | 38 | 12 | 48 | 60 | +11 | 38 | — | — | — |
| 2018-19Canada U18 · WJC-18 | 7 | 6 | 4 | 10 | +9 | 4 | — | — | — |
| 2018-19Kootenay Ice · WHL | 64 | 19 | 49 | 68 | −50 | 63 | — | — | — |
| 2018-19Canada U18 · Hlinka Gretzky Cup | 5 | 2 | 3 | 5 | — | 2 | — | — | — |
| 2017-18Canada Red U17 · WHC-17 | 5 | 1 | 5 | 6 | — | 2 | — | — | — |
| 2017-18Kootenay Ice · WHL | 67 | 17 | 37 | 54 | −22 | 40 | — | — | — |
| 2017-18Team Red · U17-Dev | 3 | 1 | 2 | 3 | — | 4 | — | — | — |
| 2016-17UFA Bisons U18 AAA · AMHL | 12 | 2 | 10 | 12 | — | 20 | — | — | — |
| 2016-17Team Alberta · WCCC-16 | 4 | 2 | 4 | 6 | — | 4 | — | — | — |
| 2016-17Kootenay Ice · WHL | 6 | 1 | 5 | 6 | −5 | 0 | — | — | — |
| 2016-17UFA Bisons U18 AAA · AMHL | 29 | 15 | 25 | 40 | — | 4 | — | — | — |
| 2015-16UFA Bisons U18 AAA · AMHL | 3 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | — |
| 2015-16Rocky Mountain Raiders U15 AAA · AMBHL | 4 | 1 | 3 | 4 | — | 2 | — | — | — |
| 2015-16UFA Bisons U18 AAA · AMHL | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — |
| 2015-16Rocky Mountain Raiders U15 AAA · AMBHL | 27 | 46 | 56 | 102 | — | 28 | — | — | — |
| 2014-15Rocky Mountain Raiders U15 AAA · AEHL U15 | 13 | 10 | 7 | 17 | — | 2 | — | — | — |
| 2014-15Rocky Mountain Raiders Bntm AAA · AMBHL | 33 | 28 | 38 | 66 | — | 22 | — | — | — |
Comprendre ces chiffres
Les termes des tableaux, expliqués simplement.
- Points
- Un but ou une passe décisive rapporte un point au joueur. C’est la statistique de référence d’un attaquant.
- Passes
- Jusqu’à deux passes décisives sont accordées sur chaque but, aux deux derniers joueurs à avoir touché le palet.
- Plus/moins
- +1 quand son équipe marque à forces égales pendant qu’il est sur la glace, −1 quand elle encaisse.
- Supériorité
- Phase de jeu à cinq contre quatre, après une pénalité adverse.
- Temps de glace
- Durée passée sur la glace. Les meilleurs défenseurs dépassent 24 minutes par match.
Source : statistiques officielles de la NHL, relevées le 13 novembre 2026 à 14:14 (heure de Paris). « — » signifie que la NHL ne publie pas la donnée. Les chiffres décrivent des matchs joués : ils ne prédisent pas les suivants.