Défenseur · n° 59 · Nashville Predators
Roman Josi
Roman Josi, né le 1er juin 1990 à Bern (Suisse), est un défenseur qui évolue avec les Nashville Predators. 38e choix de la draft 2008, il compte 22 points (2 buts, 20 passes) en 19 matchs lors de la saison 2026-27.
- Âge
- 36 ans
- Naissance
- 1er juin 1990 à Bern (Suisse)
- Taille
- 1,85 m
- Poids
- 91 kg
- Crosse
- Gaucher
- Draft
- 38e choix de la draft 2008, 2e tour (Nashville Predators)
Saison 2026-27
Saison régulière NHL, toutes équipes confondues.
- Matchs joués
- 19
- Buts
- 2
- Passes
- 20
- Points
- 22
- Plus/moins
- +6
- Tirs
- 51
- Réussite au tir
- 3,9 %
- Points en supériorité
- 11
Derniers matchs
Saison régulière 2026-27 : 19 matchs au relevé.
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim DucksÀ l’extérieur | 11 nov. | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 26:03 |
| Los Angeles KingsÀ l’extérieur | 10 nov. | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 23:56 |
| St. Louis BluesÀ domicile | 7 nov. | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25:38 |
| Colorado AvalancheÀ l’extérieur | 5 nov. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28:02 |
| Carolina HurricanesÀ domicile | 3 nov. | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 0 | 24:30 |
Voir les 14 matchs précédents de la saison
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay LightningÀ domicile | 31 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 5 | 0 | 27:33 |
| Washington CapitalsÀ domicile | 29 oct. | 0 | 3 | 3 | +1 | 6 | 0 | 22:56 |
| New York IslandersÀ domicile | 27 oct. | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 26:07 |
| Colorado AvalancheÀ domicile | 25 oct. | 0 | 3 | 3 | −1 | 4 | 4 | 21:10 |
| Pittsburgh PenguinsÀ l’extérieur | 24 oct. | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 | 2 | 28:37 |
| Boston BruinsÀ l’extérieur | 22 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 2 | 24:29 |
| St. Louis BluesÀ domicile | 17 oct. | 0 | 2 | 2 | +4 | 1 | 0 | 24:36 |
| San Jose SharksÀ domicile | 15 oct. | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 28:31 |
| Vegas Golden KnightsÀ domicile | 13 oct. | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 23:03 |
| Ottawa SenatorsÀ l’extérieur | 10 oct. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24:19 |
| Montréal CanadiensÀ l’extérieur | 8 oct. | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 27:49 |
| Toronto Maple LeafsÀ l’extérieur | 6 oct. | 0 | 1 | 1 | −1 | 1 | 0 | 26:33 |
| Dallas StarsÀ domicile | 3 oct. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:38 |
| Minnesota WildÀ domicile | 1 oct. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24:53 |
Carrière
Saison par saison, puis le total en NHL.
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Nashville Predators | 19 | 2 | 20 | 22 | +6 | 12 | 51 | 3,9 % | 25:26 |
| 2025-26Nashville Predators | 68 | 13 | 42 | 55 | −15 | 30 | 181 | 7,2 % | 24:53 |
| 2024-25Nashville Predators | 53 | 9 | 29 | 38 | −26 | 18 | 150 | 6,0 % | 25:02 |
| 2023-24Nashville Predators | 82 | 23 | 62 | 85 | +12 | 45 | 268 | 8,6 % | 24:38 |
| 2022-23Nashville Predators | 67 | 18 | 41 | 59 | +5 | 36 | 269 | 6,7 % | 25:10 |
| 2021-22Nashville Predators | 80 | 23 | 73 | 96 | +13 | 46 | 281 | 8,2 % | 25:33 |
| 2020-21Nashville Predators | 48 | 8 | 25 | 33 | −11 | 20 | 141 | 5,7 % | 24:21 |
| 2019-20Nashville Predators | 69 | 16 | 49 | 65 | +22 | 41 | 260 | 6,2 % | 25:47 |
| 2018-19Nashville Predators | 82 | 15 | 41 | 56 | +9 | 42 | 274 | 5,5 % | 25:10 |
| 2017-18Nashville Predators | 75 | 14 | 39 | 53 | +24 | 24 | 253 | 5,5 % | 24:28 |
| 2016-17Nashville Predators | 72 | 12 | 37 | 49 | +7 | 18 | 217 | 5,5 % | 25:04 |
| 2015-16Nashville Predators | 81 | 14 | 47 | 61 | −3 | 43 | 198 | 7,1 % | 25:29 |
| 2014-15Nashville Predators | 81 | 15 | 40 | 55 | +15 | 26 | 201 | 7,5 % | 26:28 |
| 2013-14Nashville Predators | 72 | 13 | 27 | 40 | −2 | 18 | 168 | 7,7 % | 26:25 |
| 2012-13Nashville Predators | 48 | 5 | 13 | 18 | −7 | 8 | 96 | 5,2 % | 23:32 |
| 2011-12Nashville Predators | 52 | 5 | 11 | 16 | +1 | 14 | 64 | 7,8 % | 18:23 |
| Total NHL | 1 049 | 205 | 596 | 801 | +50 | 441 | 3 072 | 6,7 % | 24:53 |
Séries éliminatoires
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24Nashville Predators | 6 | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 13 | 7,7 % | 25:44 |
| 2021-22Nashville Predators | 4 | 1 | 1 | 2 | −3 | 0 | 21 | 4,8 % | 26:03 |
| 2020-21Nashville Predators | 6 | 0 | 4 | 4 | −5 | 2 | 25 | 0,0 % | 26:57 |
| 2019-20Nashville Predators | 4 | 0 | 4 | 4 | −2 | 4 | 21 | 0,0 % | 26:56 |
| 2018-19Nashville Predators | 6 | 2 | 2 | 4 | −1 | 4 | 14 | 14,3 % | 25:53 |
| 2017-18Nashville Predators | 13 | 0 | 4 | 4 | −4 | 2 | 47 | 0,0 % | 25:20 |
| 2016-17Nashville Predators | 22 | 6 | 8 | 14 | +2 | 12 | 76 | 7,9 % | 25:46 |
| 2015-16Nashville Predators | 14 | 1 | 8 | 9 | −6 | 12 | 42 | 2,4 % | 27:57 |
| 2014-15Nashville Predators | 6 | 1 | 0 | 1 | −5 | 0 | 21 | 4,8 % | 31:37 |
| 2011-12Nashville Predators | 10 | 0 | 0 | 0 | −4 | 10 | 12 | 0,0 % | 18:48 |
| Total NHL | 91 | 12 | 33 | 45 | −27 | 48 | 292 | 4,1 % | 25:48 |
Avant la NHL et autres compétitions (35 lignes)
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Switzerland · OG | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 | 12,0 % | 22:05 |
| 2023-24Switzerland · WC | 10 | 3 | 9 | 12 | +4 | 4 | — | — | — |
| 2018-19Switzerland · WC | 8 | 1 | 5 | 6 | +8 | 10 | — | — | — |
| 2017-18Switzerland · WC | 5 | 0 | 3 | 3 | +2 | 4 | — | — | — |
| 2016-17Team Europe · WCup | 6 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | — | — | — |
| 2014-15Switzerland · WC-A | 8 | 2 | 2 | 4 | +4 | 2 | 20 | — | — |
| 2013-14Switzerland · WC-A | 7 | 1 | 6 | 7 | −1 | 2 | 14 | — | — |
| 2013-14Switzerland · Olympics | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — |
| 2012-13Switzerland · WC-A | 10 | 4 | 5 | 9 | +2 | 4 | — | — | — |
| 2012-13Bern · Swiss | 26 | 6 | 11 | 17 | — | 14 | — | — | — |
| 2011-12Switzerland · WC-A | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2011-12Milwaukee · AHL | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 19 | — | — |
| 2010-11Milwaukee · AHL | 13 | 1 | 6 | 7 | +4 | 8 | — | — | — |
| 2010-11Milwaukee · AHL | 69 | 6 | 34 | 40 | −7 | 22 | 182 | — | — |
| 2009-10Bern · Swiss | 15 | 6 | 7 | 13 | — | 8 | — | — | — |
| 2009-10Switzerland · WC-A | 7 | 1 | 2 | 3 | — | 0 | — | — | — |
| 2009-10Switzerland · WJC-A | 4 | 1 | 2 | 3 | — | 0 | — | — | — |
| 2009-10Bern · Swiss | 26 | 9 | 12 | 21 | — | 12 | — | — | — |
| 2008-09Bern · Swiss | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — |
| 2008-09Switzerland · WJC-B | 5 | 3 | 2 | 5 | — | 6 | — | — | — |
| 2008-09Switzerland · WC-A | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — |
| 2008-09Bern · Swiss | 42 | 7 | 17 | 24 | — | 16 | — | — | — |
| 2007-08Bern · Swiss | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 2007-08Switzerland · WJ18-A | 6 | 1 | 4 | 5 | — | 4 | — | — | — |
| 2007-08Switzerland · WJC-A | 6 | 0 | 1 | 1 | — | 4 | — | — | — |
| 2007-08Bern · Swiss | 35 | 2 | 6 | 8 | — | 10 | — | — | — |
| 2007-08Neuchatel · Swiss-2 | 3 | 2 | 0 | 2 | — | 4 | — | — | — |
| 2007-08Swiss U20 · Swiss-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — |
| 2006-07Bern Jr. · Swiss-Jr. | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0,0 % | — |
| 2006-07Switzerland · WJ18-A | 6 | 1 | 1 | 2 | — | 2 | — | — | — |
| 2006-07Switzerland · WJC-A | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 2006-07Bern · Swiss | 3 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — |
| 2006-07Swiss U20 · Swiss-2 | 5 | 1 | 1 | 2 | — | 2 | — | — | — |
| 2006-07Bern Jr. · Swiss-Jr. | 33 | 14 | 16 | 30 | — | 28 | — | — | — |
| 2005-06Bern Jr. · Swiss-Jr. | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
Trophées
Trophée James Norris
2019-20
Comprendre ces chiffres
Les termes des tableaux, expliqués simplement.
- Points
- Un but ou une passe décisive rapporte un point au joueur. C’est la statistique de référence d’un attaquant.
- Passes
- Jusqu’à deux passes décisives sont accordées sur chaque but, aux deux derniers joueurs à avoir touché le palet.
- Plus/moins
- +1 quand son équipe marque à forces égales pendant qu’il est sur la glace, −1 quand elle encaisse.
- Supériorité
- Phase de jeu à cinq contre quatre, après une pénalité adverse.
- Temps de glace
- Durée passée sur la glace. Les meilleurs défenseurs dépassent 24 minutes par match.
Source : statistiques officielles de la NHL, relevées le 13 novembre 2026 à 14:14 (heure de Paris). « — » signifie que la NHL ne publie pas la donnée. Les chiffres décrivent des matchs joués : ils ne prédisent pas les suivants.