Centre · n° 20 · Chicago Blackhawks
Ryan Greene
Ryan Greene, né le 21 octobre 2003 à St. John's (Canada), est un centre qui évolue avec les Chicago Blackhawks. 57e choix de la draft 2022, il compte 4 points (2 buts, 2 passes) en 19 matchs lors de la saison 2026-27.
- Âge
- 23 ans
- Naissance
- 21 octobre 2003 à St. John's (Canada)
- Taille
- 1,85 m
- Poids
- 88 kg
- Crosse
- Droitier
- Draft
- 57e choix de la draft 2022, 2e tour (Chicago Blackhawks)
Saison 2026-27
Saison régulière NHL, toutes équipes confondues.
- Matchs joués
- 19
- Buts
- 2
- Passes
- 2
- Points
- 4
- Plus/moins
- −2
- Tirs
- 18
- Réussite au tir
- 11,1 %
- Points en supériorité
- 0
Derniers matchs
Saison régulière 2026-27 : 19 matchs au relevé.
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo SabresÀ domicile | 12 nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:21 |
| Carolina HurricanesÀ l’extérieur | 7 nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:31 |
| Tampa Bay LightningÀ l’extérieur | 5 nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:56 |
| Florida PanthersÀ l’extérieur | 4 nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:24 |
| Colorado AvalancheÀ domicile | 2 nov. | 0 | 0 | 0 | −3 | 1 | 0 | 18:40 |
Voir les 14 matchs précédents de la saison
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston BruinsÀ l’extérieur | 31 oct. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12:38 |
| Detroit Red WingsÀ l’extérieur | 29 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:56 |
| Los Angeles KingsÀ domicile | 27 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:34 |
| Florida PanthersÀ domicile | 25 oct. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14:40 |
| Montréal CanadiensÀ domicile | 23 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 3 | 0 | 12:46 |
| Dallas StarsÀ domicile | 17 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:45 |
| Winnipeg JetsÀ domicile | 15 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13:09 |
| Pittsburgh PenguinsÀ domicile | 13 oct. | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 10:39 |
| Carolina HurricanesÀ domicile | 10 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 19:46 |
| New York IslandersÀ l’extérieur | 8 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:49 |
| St. Louis BluesÀ domicile | 6 oct. | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 14:00 |
| Buffalo SabresÀ l’extérieur | 3 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 |
| Utah MammothÀ l’extérieur | 1 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:04 |
| Vegas Golden KnightsÀ l’extérieur | 29 sept. | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 14:43 |
Carrière
Saison par saison, puis le total en NHL.
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Chicago Blackhawks | 19 | 2 | 2 | 4 | −2 | 4 | 18 | 11,1 % | 14:28 |
| 2025-26Chicago Blackhawks | 81 | 12 | 17 | 29 | −14 | 14 | 109 | 11,0 % | 16:45 |
| 2024-25Chicago Blackhawks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 13:12 |
| Total NHL | 102 | 14 | 19 | 33 | −16 | 18 | 128 | 10,9 % | 16:15 |
Avant la NHL et autres compétitions (21 lignes)
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25Boston Univ. · NCAA | 40 | 13 | 25 | 38 | +6 | 18 | — | — | — |
| 2023-24Boston Univ. · NCAA | 40 | 12 | 24 | 36 | 0 | 6 | — | — | — |
| 2022-23Boston Univ. · NCAA | 38 | 9 | 22 | 31 | +18 | 20 | — | — | — |
| 2021-22Green Bay Gamblers · USHL | 59 | 19 | 32 | 51 | −20 | 53 | — | — | — |
| 2020-21Green Bay Gamblers · USHL | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | — | — | — |
| 2020-21Green Bay Gamblers · USHL | 51 | 12 | 20 | 32 | +5 | 24 | — | — | — |
| 2019-20South Kent School 16U AAA · BEAST 16U | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 2019-20South Kent School 16U AAA · BEAST 16U | 8 | 8 | 5 | 13 | — | 2 | — | — | — |
| 2019-20Green Bay Gamblers · USHL | 18 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | — | — | — |
| 2019-20South Kent School 16U AAA · 16U AAA | 46 | 17 | 40 | 57 | — | — | — | — | — |
| 2018-19Hockey Essentials U16 · WSI U16 | 7 | 2 | 4 | 6 | — | 0 | — | — | — |
| 2018-19Team Newfoundland · QGC-16 | 5 | 2 | 2 | 4 | — | 2 | — | — | — |
| 2018-19Team Newfoundland · CWG | 7 | 8 | 7 | 15 | — | 10 | — | — | — |
| 2018-19South Kent School 15U AAA · 15U AAA | 50 | 31 | 50 | 81 | — | — | — | — | — |
| 2017-18Eastern Thunder U15 AAA · NLBAAAHL | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | — |
| 2017-18All American Prospects U15 · WSI U15 | 6 | 3 | 2 | 5 | — | 2 | — | — | — |
| 2017-18Team Newfoundland U15 (ACC) · ACC-U15 | 5 | 3 | 1 | 4 | — | 2 | — | — | — |
| 2017-18Eastern Thunder U15 AAA · NLBAAAHL | 38 | 40 | 20 | 60 | — | 46 | — | — | — |
| 2016-17Eastern Thunder U15 AAA · NLBAAAHL | 3 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — |
| 2016-17Team Newfoundland U14 (ACC) · ACC-U14 | 5 | 1 | 5 | 6 | — | 6 | — | — | — |
| 2016-17Eastern Thunder U15 AAA · NLBAAAHL | 26 | 10 | 11 | 21 | — | 10 | — | — | — |
Comprendre ces chiffres
Les termes des tableaux, expliqués simplement.
- Points
- Un but ou une passe décisive rapporte un point au joueur. C’est la statistique de référence d’un attaquant.
- Passes
- Jusqu’à deux passes décisives sont accordées sur chaque but, aux deux derniers joueurs à avoir touché le palet.
- Plus/moins
- +1 quand son équipe marque à forces égales pendant qu’il est sur la glace, −1 quand elle encaisse.
- Supériorité
- Phase de jeu à cinq contre quatre, après une pénalité adverse.
- Temps de glace
- Durée passée sur la glace. Les meilleurs défenseurs dépassent 24 minutes par match.
Source : statistiques officielles de la NHL, relevées le 13 novembre 2026 à 14:14 (heure de Paris). « — » signifie que la NHL ne publie pas la donnée. Les chiffres décrivent des matchs joués : ils ne prédisent pas les suivants.