Centre · n° 42 · Anaheim Ducks
Tim Washe
Tim Washe, né le 25 août 2001 à Detroit (États-Unis), est un centre qui évolue avec les Anaheim Ducks. Il compte 6 points (3 buts, 3 passes) en 19 matchs lors de la saison 2026-27.
- Âge
- 25 ans
- Naissance
- 25 août 2001 à Detroit (États-Unis)
- Taille
- 1,91 m
- Poids
- 98 kg
- Crosse
- Gaucher
- Draft
- Aucune draft relevée
Saison 2026-27
Saison régulière NHL, toutes équipes confondues.
- Matchs joués
- 19
- Buts
- 3
- Passes
- 3
- Points
- 6
- Plus/moins
- −2
- Tirs
- 20
- Réussite au tir
- 15,0 %
- Points en supériorité
- 0
Derniers matchs
Saison régulière 2026-27 : 19 matchs au relevé.
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville PredatorsÀ domicile | 11 nov. | 0 | 0 | 0 | −3 | 1 | 0 | 12:06 |
| Pittsburgh PenguinsÀ domicile | 8 nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:54 |
| Calgary FlamesÀ l’extérieur | 6 nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:58 |
| Edmonton OilersÀ l’extérieur | 5 nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:32 |
| Vancouver CanucksÀ l’extérieur | 3 nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:10 |
Voir les 14 matchs précédents de la saison
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottawa SenatorsÀ domicile | 1 nov. | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 2 | 16:13 |
| Buffalo SabresÀ domicile | 29 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 | 16:09 |
| Vancouver CanucksÀ domicile | 27 oct. | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 20:36 |
| Philadelphia FlyersÀ l’extérieur | 24 oct. | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 14:26 |
| New Jersey DevilsÀ l’extérieur | 22 oct. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:08 |
| New York IslandersÀ l’extérieur | 20 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:35 |
| New York RangersÀ l’extérieur | 19 oct. | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 15:38 |
| Boston BruinsÀ domicile | 16 oct. | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 12:34 |
| Calgary FlamesÀ domicile | 13 oct. | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 13:26 |
| Calgary FlamesÀ l’extérieur | 10 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16:40 |
| Winnipeg JetsÀ l’extérieur | 9 oct. | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 15:14 |
| Edmonton OilersÀ domicile | 7 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 | 17:19 |
| Florida PanthersÀ domicile | 4 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 16:24 |
| Vegas Golden KnightsÀ l’extérieur | 2 oct. | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 16:03 |
Carrière
Saison par saison, puis le total en NHL.
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Anaheim Ducks | 19 | 3 | 3 | 6 | −2 | 8 | 20 | 15,0 % | 15:10 |
| 2025-26Anaheim Ducks | 39 | 2 | 3 | 5 | −6 | 14 | 33 | 6,1 % | 12:03 |
| 2024-25Anaheim Ducks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 7:44 |
| Total NHL | 60 | 5 | 6 | 11 | −8 | 22 | 55 | 9,1 % | 12:54 |
Séries éliminatoires
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Anaheim Ducks | 12 | 0 | 1 | 1 | −2 | 4 | 6 | 0,0 % | 13:43 |
| Total NHL | 12 | 0 | 1 | 1 | −2 | 4 | 6 | 0,0 % | 13:43 |
Avant la NHL et autres compétitions (10 lignes)
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26San Diego Gulls · AHL | 36 | 14 | 13 | 27 | +6 | 28 | — | — | — |
| 2024-25Western Michigan Univ. · NCAA | 42 | 16 | 22 | 38 | +22 | 18 | — | — | — |
| 2023-24Western Michigan Univ. · NCAA | 38 | 2 | 10 | 12 | −5 | 27 | — | — | — |
| 2022-23Western Michigan Univ. · NCAA | 39 | 7 | 11 | 18 | +7 | 54 | — | — | — |
| 2021-22Western Michigan Univ. · NCAA | 39 | 2 | 3 | 5 | −2 | 16 | — | — | — |
| 2020-21Western Michigan Univ. · NCAA | 13 | 1 | 0 | 1 | −3 | 10 | — | — | — |
| 2019-20Nanaimo Clippers · BCHL | 4 | 2 | 1 | 3 | — | 6 | — | — | — |
| 2019-20Nanaimo Clippers · BCHL | 55 | 10 | 9 | 19 | — | 95 | — | — | — |
| 2018-19Victory Honda 18U AAA · T1EHL 18U | 27 | 10 | 21 | 31 | — | 40 | — | — | — |
| 2017-18Victory Honda 18U AAA · T1EHL 18U | 31 | 8 | 14 | 22 | — | 56 | — | — | — |
Comprendre ces chiffres
Les termes des tableaux, expliqués simplement.
- Points
- Un but ou une passe décisive rapporte un point au joueur. C’est la statistique de référence d’un attaquant.
- Passes
- Jusqu’à deux passes décisives sont accordées sur chaque but, aux deux derniers joueurs à avoir touché le palet.
- Plus/moins
- +1 quand son équipe marque à forces égales pendant qu’il est sur la glace, −1 quand elle encaisse.
- Supériorité
- Phase de jeu à cinq contre quatre, après une pénalité adverse.
- Temps de glace
- Durée passée sur la glace. Les meilleurs défenseurs dépassent 24 minutes par match.
Source : statistiques officielles de la NHL, relevées le 13 novembre 2026 à 14:14 (heure de Paris). « — » signifie que la NHL ne publie pas la donnée. Les chiffres décrivent des matchs joués : ils ne prédisent pas les suivants.