Ailier droit · n° 71 · Philadelphia Flyers
Tyson Foerster
Tyson Foerster, né le 18 janvier 2002 à Alliston (Canada), est un ailier droit qui évolue avec les Philadelphia Flyers. 23e choix de la draft 2020, il compte 6 points (4 buts, 2 passes) en 20 matchs lors de la saison 2026-27.
- Âge
- 24 ans
- Naissance
- 18 janvier 2002 à Alliston (Canada)
- Taille
- 1,88 m
- Poids
- 98 kg
- Crosse
- Droitier
- Draft
- 23e choix de la draft 2020, 1er tour (Philadelphia Flyers)
Saison 2026-27
Saison régulière NHL, toutes équipes confondues.
- Matchs joués
- 20
- Buts
- 4
- Passes
- 2
- Points
- 6
- Plus/moins
- −3
- Tirs
- 42
- Réussite au tir
- 9,5 %
- Points en supériorité
- 1
Derniers matchs
Saison régulière 2026-27 : 20 matchs au relevé.
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton OilersÀ l’extérieur | 11 nov. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17:50 |
| Vancouver CanucksÀ l’extérieur | 9 nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:56 |
| Calgary FlamesÀ l’extérieur | 8 nov. | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 | 16:17 |
| New York RangersÀ l’extérieur | 5 nov. | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 17:13 |
| Minnesota WildÀ domicile | 3 nov. | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 15:58 |
Voir les 15 matchs précédents de la saison
| Adversaire | Date | B | P | Pts | +/− | Tirs | Pén. | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utah MammothÀ domicile | 1 nov. | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 13:21 |
| Washington CapitalsÀ l’extérieur | 28 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:19 |
| Columbus Blue JacketsÀ domicile | 27 oct. | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 0 | 16:48 |
| Anaheim DucksÀ domicile | 24 oct. | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 18:43 |
| Buffalo SabresÀ l’extérieur | 21 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:47 |
| Ottawa SenatorsÀ domicile | 17 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18:39 |
| Detroit Red WingsÀ l’extérieur | 15 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17:18 |
| Seattle KrakenÀ domicile | 13 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:58 |
| Carolina HurricanesÀ domicile | 11 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17:36 |
| Boston BruinsÀ l’extérieur | 10 oct. | 0 | 0 | 0 | −2 | 1 | 2 | 16:15 |
| Ottawa SenatorsÀ l’extérieur | 8 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:33 |
| Tampa Bay LightningÀ l’extérieur | 5 oct. | 1 | 0 | 1 | −3 | 4 | 0 | 18:55 |
| Carolina HurricanesÀ domicile | 3 oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:43 |
| New Jersey DevilsÀ l’extérieur | 1 oct. | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 | 18:50 |
| Pittsburgh PenguinsÀ domicile | 30 sept. | 0 | 0 | 0 | −2 | 1 | 0 | 17:08 |
Carrière
Saison par saison, puis le total en NHL.
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Philadelphia Flyers | 20 | 4 | 2 | 6 | −3 | 10 | 42 | 9,5 % | 17:06 |
| 2025-26Philadelphia Flyers | 29 | 13 | 4 | 17 | +8 | 22 | 61 | 21,3 % | 17:18 |
| 2024-25Philadelphia Flyers | 81 | 25 | 18 | 43 | −9 | 49 | 142 | 17,6 % | 16:52 |
| 2023-24Philadelphia Flyers | 77 | 20 | 13 | 33 | 0 | 32 | 167 | 12,0 % | 17:16 |
| 2022-23Philadelphia Flyers | 8 | 3 | 4 | 7 | +2 | 8 | 15 | 20,0 % | 16:34 |
| Total NHL | 215 | 65 | 41 | 106 | −2 | 121 | 427 | 15,2 % | 17:05 |
Séries éliminatoires
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Philadelphia Flyers | 10 | 1 | 0 | 1 | −2 | 6 | 15 | 6,7 % | 18:25 |
| Total NHL | 10 | 1 | 0 | 1 | −2 | 6 | 15 | 6,7 % | 18:25 |
Avant la NHL et autres compétitions (20 lignes)
| Saison | MJ | B | P | Pts | +/− | Pén. | Tirs | % tir | Glace/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25Team Canada · International | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | — |
| 2024-25Canada · WC | 7 | 2 | 1 | 3 | +7 | 2 | — | — | — |
| 2022-23Lehigh Valley Phantoms · AHL | 3 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 | — | — | — |
| 2022-23Lehigh Valley Phantoms · AHL | 66 | 20 | 28 | 48 | 0 | 59 | — | — | — |
| 2021-22Barrie Colts · OHL | 6 | 1 | 3 | 4 | +1 | 4 | — | — | — |
| 2021-22Canada U20 · WJC-20 | 7 | 3 | 3 | 6 | +6 | 0 | — | — | — |
| 2021-22Barrie Colts · OHL | 13 | 6 | 5 | 11 | −7 | 6 | — | — | — |
| 2021-22Lehigh Valley Phantoms · AHL | 9 | 2 | 1 | 3 | −7 | 4 | — | — | — |
| 2020-21Lehigh Valley Phantoms · AHL | 24 | 10 | 7 | 17 | −3 | 16 | — | — | — |
| 2019-20Barrie Colts · OHL | 62 | 36 | 44 | 80 | −17 | 53 | — | — | — |
| 2018-19Barrie Colts · OHL | 64 | 10 | 13 | 23 | +1 | 24 | — | — | — |
| 2017-18Barrie Colts U16 AAA · ETAHL U16 | 8 | 5 | 9 | 14 | — | 8 | — | — | — |
| 2017-18Team OMHA Black · OGC-16 | 4 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | — | — | — |
| 2017-18Stouffville Spirit · OJHL | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 2017-18Barrie Colts U16 AAA · ETAHL U16 | 34 | 20 | 41 | 61 | — | 24 | — | — | — |
| 2016-17Barrie Colts U15 AAA · ETAHL U15 | 37 | 12 | 20 | 32 | — | 30 | — | — | — |
| 2015-16Barrie Colts U14 AAA · ETAHL U14 | 62 | 27 | 34 | 61 | — | 46 | — | — | — |
| 2014-15Barrie Colts Peewee · QC Int PW | 3 | 3 | 0 | 3 | — | 6 | — | — | — |
| 2011-12Toronto Bulldogs · Brick Invitational | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — |
| 2011-12Toronto Bulldogs · Brick Invitational | 6 | 0 | 5 | 5 | — | 8 | — | — | — |
Comprendre ces chiffres
Les termes des tableaux, expliqués simplement.
- Points
- Un but ou une passe décisive rapporte un point au joueur. C’est la statistique de référence d’un attaquant.
- Passes
- Jusqu’à deux passes décisives sont accordées sur chaque but, aux deux derniers joueurs à avoir touché le palet.
- Plus/moins
- +1 quand son équipe marque à forces égales pendant qu’il est sur la glace, −1 quand elle encaisse.
- Supériorité
- Phase de jeu à cinq contre quatre, après une pénalité adverse.
- Temps de glace
- Durée passée sur la glace. Les meilleurs défenseurs dépassent 24 minutes par match.
Source : statistiques officielles de la NHL, relevées le 13 novembre 2026 à 14:41 (heure de Paris). « — » signifie que la NHL ne publie pas la donnée. Les chiffres décrivent des matchs joués : ils ne prédisent pas les suivants.