Gardien · n° 33 · Anaheim Ducks
Ville Husso
Ville Husso, né le 6 février 1995 à Helsinki (Finlande), est un gardien qui évolue avec les Anaheim Ducks. 94e choix de la draft 2014, il compte 2 victoires en 6 matchs lors de la saison 2026-27, avec 86,8 % d’arrêts.
- Âge
- 31 ans
- Naissance
- 6 février 1995 à Helsinki (Finlande)
- Taille
- 1,91 m
- Poids
- 92 kg
- Gardien
- Mitaine à gauche
- Draft
- 94e choix de la draft 2014, 4e tour (St. Louis Blues)
Saison 2026-27
Saison régulière NHL, toutes équipes confondues.
- Matchs joués
- 6
- Victoires
- 2
- Défaites
- 3
- Défaites en prolongation
- 0
- Arrêts
- 86,8 %
- Buts encaissés par match
- 3,55
- Blanchissages
- 0
Derniers matchs
Saison régulière 2026-27 : 6 matchs au relevé.
| Adversaire | Date | Résultat | Titulaire | Tirs reçus | Buts enc. | Arrêts | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calgary FlamesÀ l’extérieur | 6 nov. | Victoire | Non | 10 | 0 | 100,0 % | 39:40 |
| Buffalo SabresÀ domicile | 29 oct. | Défaite | Oui | 31 | 7 | 77,4 % | 53:34 |
| New Jersey DevilsÀ l’extérieur | 22 oct. | Défaite | Oui | 27 | 3 | 88,9 % | 58:01 |
| New York RangersÀ l’extérieur | 19 oct. | Défaite | Oui | 30 | 5 | 83,3 % | 60:00 |
| Calgary FlamesÀ l’extérieur | 10 oct. | Victoire | Oui | 29 | 2 | 93,1 % | 60:00 |
Voir les 1 match précédent de la saison
| Adversaire | Date | Résultat | Titulaire | Tirs reçus | Buts enc. | Arrêts | Glace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton OilersÀ domicile | 7 oct. | — | Non | 2 | 0 | 100,0 % | 15:58 |
Carrière
Saison par saison, puis le total en NHL.
| Saison | MJ | Tit. | V | D | DP | Tirs | BE | Arrêts | Moy. | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Anaheim Ducks | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 129 | 17 | 86,8 % | 3,55 | 0 |
| 2025-26Anaheim Ducks | 20 | 19 | 10 | 8 | 2 | 534 | 62 | 88,4 % | 3,25 | 0 |
| 2024-25Anaheim Ducks | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 134 | 10 | 92,5 % | 2,99 | 0 |
| 2024-25Detroit Red Wings | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 202 | 27 | 86,6 % | 3,69 | 0 |
| 2023-24Detroit Red Wings | 19 | 18 | 9 | 5 | 2 | 556 | 60 | 89,2 % | 3,55 | 0 |
| 2022-23Detroit Red Wings | 56 | 56 | 26 | 22 | 7 | 1 603 | 167 | 89,6 % | 3,11 | 4 |
| 2021-22St. Louis Blues | 40 | 38 | 25 | 7 | 6 | 1 236 | 100 | 91,9 % | 2,56 | 2 |
| 2020-21St. Louis Blues | 17 | 15 | 9 | 6 | 1 | 460 | 49 | 89,4 % | 3,21 | 1 |
| Total NHL | 171 | 161 | 83 | 57 | 21 | 4 854 | 492 | 89,9 % | 3,09 | 7 |
Séries éliminatoires
| Saison | MJ | Tit. | V | D | DP | Tirs | BE | Arrêts | Moy. | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Anaheim Ducks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 90,0 % | 2,12 | 0 |
| 2021-22St. Louis Blues | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 228 | 25 | 89,0 % | 3,67 | 1 |
| Total NHL | 9 | 6 | 2 | 5 | 0 | 258 | 28 | 89,1 % | 3,40 | 1 |
Avant la NHL et autres compétitions (31 lignes)
| Saison | MJ | Tit. | V | D | DP | Tirs | BE | Arrêts | Moy. | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26San Diego Gulls · AHL | 17 | — | 8 | 6 | 2 | 433 | 42 | 90,3 % | 2,55 | 3 |
| 2024-25San Diego Gulls · AHL | 9 | — | 7 | 2 | 0 | 247 | 23 | 90,7 % | 2,56 | 2 |
| 2024-25Grand Rapids Griffins · AHL | 13 | — | 8 | 4 | 0 | 364 | 32 | 91,2 % | 2,70 | 2 |
| 2023-24Grand Rapids Griffins · AHL | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100,0 % | 0,00 | 1 |
| 2019-20San Antonio Rampage · AHL | 42 | — | 16 | 17 | 7 | 1 149 | 104 | 90,9 % | 2,56 | 4 |
| 2018-19San Antonio Rampage · AHL | 27 | — | 6 | 17 | 1 | 673 | 87 | 87,1 % | 3,67 | 1 |
| 2017-18Finland · WC | 3 | — | 1 | 2 | 0 | 51 | 7 | 86,3 % | 2,33 | 0 |
| 2017-18San Antonio Rampage · AHL | 38 | — | 15 | 14 | 5 | 1 102 | 86 | 92,2 % | 2,42 | 4 |
| 2016-17Chicago Wolves · AHL | 10 | — | 4 | 6 | — | 295 | 30 | 89,8 % | 3,36 | 0 |
| 2016-17Kansas City Mavericks · ECHL | 13 | — | 4 | 4 | 3 | 409 | 37 | 91,0 % | 3,23 | 1 |
| 2016-17Chicago Wolves · AHL | 22 | — | 13 | 6 | 2 | 628 | 50 | 92,0 % | 2,37 | 1 |
| 2015-16HIFK · Liiga | 15 | — | 9 | 6 | — | 355 | 23 | 93,5 % | 1,55 | 4 |
| 2015-16HIFK · Liiga | 39 | — | 25 | 8 | 6 | 1 019 | 74 | 92,7 % | 1,91 | 5 |
| 2014-15HIFK · Liiga | 3 | — | 1 | 2 | — | 58 | 6 | 89,7 % | 2,27 | 0 |
| 2014-15Finland U20 · WJC-20 | 3 | — | 1 | 2 | 0 | 91 | 7 | 92,3 % | 2,29 | 1 |
| 2014-15HIFK · Liiga | 41 | — | 16 | 11 | 11 | 1 081 | 92 | 91,5 % | 2,36 | 3 |
| 2014-15Finland · WJC-A | 3 | — | 1 | 2 | — | 91 | 6 | 93,4 % | 2,29 | 1 |
| 2013-14HIFK · Finland | 2 | — | 0 | 2 | — | — | 3 | — | 1,25 | 0 |
| 2013-14HCK · Finland-2 | 6 | — | — | — | — | — | 13 | — | 2,14 | — |
| 2013-14HIFK · Finland | 41 | — | 20 | 14 | — | — | 78 | — | 1,99 | 2 |
| 2012-13HIFK Jr. · Fin-Jr. | 5 | — | — | — | — | — | 12 | — | 2,23 | 0 |
| 2012-13HIFK Jr. · Fin-Jr. | 41 | — | — | — | — | — | 108 | — | 2,63 | 7 |
| 2011-12HIFK Jr. · Fin-Jr. | 10 | — | 9 | 1 | — | — | 18 | — | 1,79 | 0 |
| 2011-12HIFK U18 · Fin-U18 | 1 | — | 0 | 1 | — | — | 5 | — | 5,00 | 0 |
| 2011-12HIFK Jr. · Fin-Jr. | 27 | — | 14 | 9 | — | — | 65 | — | 2,41 | 3 |
| 2011-12HIFK U18 · Fin-U18 | 15 | — | 9 | 4 | — | — | 40 | — | 2,69 | 2 |
| 2010-11HIFK U18 · Fin-U18 | 3 | — | 1 | 2 | — | — | 14 | — | 4,83 | 0 |
| 2010-11HIFK U18 · Fin-U18 | 16 | — | 12 | 3 | — | — | 37 | — | 2,31 | 3 |
| 2009-10HIFK U16 · U16 SM-sarja | 11 | — | — | — | — | — | — | 94,1 % | 2,28 | — |
| 2009-10HIFK U16 · Jr. C SM-sarja Q | 2 | — | — | — | — | — | — | 91,8 % | 2,00 | — |
| 2008-09HIFK U16 · Jr. C SM-sarja | 1 | — | — | — | — | — | — | 91,6 % | 3,00 | — |
Comprendre ces chiffres
Les termes des tableaux, expliqués simplement.
- Arrêts
- Part des tirs cadrés arrêtés. Autour de 90 %, c’est la moyenne de la ligue ; au-dessus de 92 %, une très grande saison.
- Buts encaissés par match
- Moyenne ramenée à 60 minutes de jeu. Plus elle est basse, mieux c’est.
- Blanchissage
- Match complet sans encaisser de but.
- Défaite en prolongation
- Défaite après le temps réglementaire : elle rapporte tout de même un point à l’équipe.
Source : statistiques officielles de la NHL, relevées le 13 novembre 2026 à 14:14 (heure de Paris). « — » signifie que la NHL ne publie pas la donnée. Les chiffres décrivent des matchs joués : ils ne prédisent pas les suivants.